理工类 本科 公办
学校官网:https://www.jlju.edu.cn/
学校介绍
吉林建筑大学是一所以工为主,以土木建筑为特色,理、工、文、管、法、艺、经等多学科相互支撑、协调发展的吉林省重点建设的普通高等学校,是吉林省人民政府与住房和城乡建设部共建高校,是全国首批百所深化创新创业教育改革示范高校,是吉林省城乡基本建设领域高级专门人才培养基地、科技研发基地、产业发展决策咨询与技术创新服务基地。
学校始建于1956年,是新中国首批设立的十所建筑类专门学校之一。1960年经国务院批准,学校定名为吉林建筑工程学院,开始举办本科教育。1997年通过原国家教委本科教学工作合格评价。2003年学校成为硕士学位授权单位。2008年接受教育部本科教学工作水平评估取得“优秀”成绩。2010年学校从红旗街老校区整体迁入净月新校区。2013年更名为吉林建筑大学。2015年通过教育部本科教学工作审核评估。2017年学校被确定为吉林省博士学位授权单位立项建设高校。
学校坐落于国家级高新技术产业开发区——长春净月高新技术产业开发区。学校东部有净月潭国家5A级森林公园,南部有新立湖国家水利风景区,西部有长春的母亲河——伊通河。学校校园占地面积94.8万平方米,总建筑面积45.4万平方米。学校图书馆藏书140余万册,教学科研仪器设备总值4.37亿元。学校校园规划科学合理,功能齐全完备。学校不断完善人文环境、文化设施和景观建设,优化学习环境,充分满足学生成才需要。
学校全日制在校生规模16000余名,其中,本科生15000余名,硕士研究生1400余名,全日制来华留学生百余名。学校现有教职员工1300余名,其中专任教师880名,具有高级专业技术职务的教师占专任教师总数的50%以上,具有博士学位的370余名,博士和硕士研究生导师420余名。学校汇聚了中国工程院院士、中央直接联系的高级专家、哲学社会科学领域资深教授、国家级有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴人员、国家有突出贡献的留学回国人员和教育部“新世纪优秀人才”“长白山学者”“长白山技能名师”、吉林省高级专家、吉林省拔尖创新人才第一二三层次人选、吉林省有突出贡献中青年专家、吉林省跨世纪学术学科带头人、吉林省第一批百名科技领军人才、吉林省首批学科领军教授、吉林省教学名师、吉林省优秀教师、吉林省品牌专业带头人、吉林省跨世纪中青年骨干教师、吉林省建筑大师和吉林省勘察设计大师等各类高层次专家、学者100余名。学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、市政与环境工程学院等19个学院(部)。学校拥有建筑学、土木工程、环境科学与工程、材料科学与工程、测绘科学与技术、管理科学与工程、城乡规划学、设计学、应用经济学、马克思主义理论、安全科学与工程等11个硕士学位授权一级学科;拥有建筑学、机械、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输、风景园林、社会工作、电子信息、工程管理、艺术等11个硕士专业学位授权类别。其中土木工程为吉林省特色高水平学科“一流学科A类”学科;建筑学为吉林省特色高水平学科“一流学科B类”学科;材料科学与工程、管理科学与工程、环境科学与工程为吉林省特色高水平学科“优势特色学科A类”学科。智慧城市科学与工程为吉林省特色高水平学科“新兴交叉学科”。
学校坚持围绕国家和区域经济社会发展重大需求开展科学研究,以高水平科研支撑高质量教育教学和高质量社会服务。学校在严寒地区绿色建筑、松花江流域水环境治理与保护、建筑防灾减灾、城镇化建设规划、设施与不动产管理(FM)、建筑信息化协同设计(BIM)、历史建筑修复与利用等领域的研究处于国内先进水平。学校拥有“松辽流域水环境”“寒地建筑综合节能”2个教育部重点实验室。学校现有“松辽流域水资源与水环境”吉林省高校重大需求协同创新中心、吉林省建筑电气综合节能重点实验室、吉林省建筑一体化集成技术科技协同创新中心、吉林省结构与抗震科技创新中心、吉林省绿色与生态建材跨区域合作科技创新中心、吉林省新能源与环境科技创新中心、吉林省寒地绿色建筑技术工程研究中心、“新型建材”吉林省首批校企联合技术创新实验室、吉林省建筑业发展研究基地、吉林建筑文化研究基地在内的35个省(部)级以上科研平台。近年来,学校承担国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家艺术基金等国家级科研项目120余项,各级纵向科研项目1000余项;学校获各级政府奖项300余项,其中,国家科技进步二等奖2项、国家技术发明二等奖1项、教育部科学技术进步一等奖1项。国家住房和城乡建设部授予学校“全国建设系统科技工作先进单位”荣誉称号。
学校开设53个本科专业,学科链、专业链和建筑领域产业链深度融合,建成了一批服务区域和建筑行业发展的优势专业(群)。安全工程、土木工程、测绘工程、环境工程、给排水科学与工程、地质工程等6个专业先行通过了工程教育认证,实现了国际实质等效,进入全球工程教育“第一方阵”。建筑学(本硕专业)、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理、城乡规划等6个土建类专业通过全国土建类专业教育评估。学校拥有5个省级“卓越工程师教育培养计划”试点专业,2个省级“人才培养模式创新实验区”,1个省级“专业综合改革试验区”,2个省级创新创业示范专业立项建设点,2个省级基础学科拔尖人才培养基地。在教育部一流本科专业建设“双万计划”评选中,学校建筑学、土木工程、建筑环境与能源工程、道路桥梁与渡河工程、无机非金属材料工程、测绘工程、工程管理、环境设计、给排水科学与工程等9个专业获评国家一流专业建设点,城乡规划、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、地质工程、安全工程、环境工程、交通工程等7个专业获批吉林省一流专业建设点。近年来,学校获得国家级、省级教学成果奖29项,其中《面向执业需求的地方高校工程人才培养改革实践》获2018年国家教学成果二等奖。
学校努力提升人才培养质量,着力增强学生的创新精神、实践能力和社会责任感,把促进学生全面发展和适应社会需求作为人才培养质量的根本标准。致力于培养和造就“理论基础坚实、实践能力扎实、思想作风朴实”,具有国际视野和创新能力的应用型高级专门人才,形成了“三实型”人才培养特色。学校高度重视创新创业教育,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校,2017年度被教育部评为“全国创新创业典型经验50强高校”,2018年度、2020年度被中国互联网新闻中心评为“中国创业创新典型示范高校”;先后被吉林省发改委、人社厅、教育厅等部门确定为“吉林省大众创业万众创新示范基地”“吉林省大学生创新创业示范基地”。
学校努力营造崇尚科学、严谨求实、善于创造的校园文化,被评为“吉林省三全育人综合改革试点高校”“吉林省文明校园”“吉林省文明单位”“全国厂务(校务)公开和民主管理工作示范单位”,被授予吉林省“五一劳动奖状”荣誉称号。学校不断强化师德建设,努力造就一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。“松辽流域能源与环境教师创新团队”被认定为首批吉林省高校黄大年式教师团队。近年来有几十名教师荣获“全国三八红旗手”、省市劳动模范、省市优秀共产党员和师德先进个人等荣誉称号。学校大力加强学生人文素质和科学精神教育,着力提升学生的人格、气质、修养等内在品质,把思想道德教育的要求和任务融入学生的学习生活之中,组织开展具有品牌特色的校园文化活动,近年来学校在全国和吉林省大学生各类活动中多次获得优异成绩,被评为全国优秀组织单位。
学校毕业生就业率和就业质量持续保持在较高水平,多次被评为“吉林省普通高校毕业生就业管理工作先进集体”。毕业生就业质量稳步提高,近几年毕业生进入全国一线城市的比例与进入中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国冶金建设集团公司等世界和国内500强企业的比例,均达到50%以上。学校自建校以来培养的8万余名毕业生活跃在国家城乡基本建设领域,成为建筑科研、设计、施工、管理等领域的骨干和中坚力量。
学校为加快推进学校教育现代化进程,培养具有全球视野及国际竞争力的高层次国际化人才,先后与美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、新加坡等50多个国家及地区的60多所高校和科研机构建立了合作交流关系,通过实施中外合作办学项目,积极引进发达国家的先进教育理念和优质教育资源,先后与俄罗斯太平洋国立大学、美国波特兰州立大学、美国杨斯顿州立大学在建筑学、工程管理、土木工程、电气工程及其自动化等专业合作举办本科层次中外合作办学项目;与美国爱荷华大学、美国旧金山艺术大学、英国莱斯特大学等国外高校及科研机构通过教师出国交流、学生互换交流及海外人才引进等开展学术交流与科研合作; 学校聘任了包括中国工程院外籍院士在内的百余名专家学者为名誉教授、客座教授等,每年邀请50余名国外专家学者到校讲学;每年派出师生300多人次赴国外进行学术交流、科研合作、考察访问和访学留学等。
面对新时代我国经济社会发展的重要战略机遇期,学校坚持以学科建设为引领,以体制机制改革为重点,聚焦创新能力提升,坚持走内涵发展道路。全校师生员工奋发有为,克难攻坚,为建设“特色鲜明、域内一流、同类领先的应用研究型*现代大学”的目标不懈努力奋斗!
开设专业
国家特色专业 | 给水排水工程建筑学 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
土木类(本) | 城市地下空间工程给排水科学与工程建筑电气与智能化土木工程土木工程道路桥梁与渡河工程建筑环境与能源应用工程 |
公共管理类(本) | 城市管理公共事业管理 |
自动化类(本) | 自动化 |
- | 给水排水工程 |
建筑类(本) | 建筑学风景园林建筑学城乡规划 |
计算机类(本) | 软件工程计算机科学与技术网络工程信息安全 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化电气工程及其自动化 |
材料类(本) | 材料化学高分子材料与工程无机非金属材料工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程电子信息科学与技术 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学环境工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
力学类(本) | 工程力学 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
社会学类(本) | 社会工作 |
机械类(本) | 机械工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理管理科学与工程类 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
测绘类(本) | 地理空间信息工程测绘类 |
工商管理类(本) | 工商管理类 |
地质类(本) | 地质类 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计产品设计公共艺术 |
美术学类(本) | 书法学 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 55712 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 474 | 66302 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 379 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(6) | 492 | 35235 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 494 | 34790 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 501 | 33271 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 506 | 32234 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 508 | 31809 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 513 | 30719 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(4) | 535 | 25919 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 151789 | 430 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 425 | 71383 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 451 | 66913 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 50800 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 483 | 188009 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 491 | 170764 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 355 | 13526 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 5487 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 384 | 17906 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 361 | 44186 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 15783 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 426 | 71919 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 436 | 68480 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 457 | 60823 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(2组) | 509 | 28769 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 511 | 27743 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 484 | 97031 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 484 | 97031 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 487 | 94286 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(11组) | 492 | 89620 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 495 | 86775 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 498 | 83945 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(L02) | 526 | 25339 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 528 | 24537 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 488 | 73663 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 490 | 72618 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W09) | 493 | 71147 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 499 | 68158 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 499 | 68158 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 429 | 13273 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 49188 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 46911 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 34627 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 157920 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 187565 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 492 | 94896 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 91989 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 521 | 25445 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 547 | 19619 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(02) | 557 | 17451 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 397 | 97729 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 28943 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 420 | 83418 | 348 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 501 | 132125 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 508 | 123171 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(204) | 508 | 123202 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 512 | 117154 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 513 | 116473 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 523 | 102313 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 471 | 15275 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 417 | 46063 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 434 | 33410 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/2742(L609) | 509 | 16318 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2743(W999) | 488 | 59241 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2742(W509) | 491 | 57748 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2742(W500) | 491 | 57748 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2742(W999) | 501 | 52696 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(02) | 509 | 35616 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 509 | 35616 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 456 | 127775 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 483 | 103709 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 459 | 125355 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(08) | 474 | 112277 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 477 | 109491 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 479 | 107627 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 548 | 29367 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 461 | 115447 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 102920 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 448 | 67064 | 411 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 523 | 131286 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 494 | 160212 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 494 | 56635 | 440 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 404 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 500 | 36208 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 514 | 33192 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 523 | 31209 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(01) | 535 | 28589 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 106579 | 443 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 65707 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 470 | 76495 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 55959 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 494 | 182770 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 502 | 164928 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 352 | 14694 | 352 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 389 | 43396 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 14226 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 439 | 69134 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 458 | 60461 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 55230 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58504 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 12672 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 389 | 49895 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 374 | 53626 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 386 | 50678 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 24828 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 96264 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 89377 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 44904 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 81254 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 72634 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 398 | 21794 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 419 | 51075 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 433 | 46383 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 31333 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 161609 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 120651 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 96977 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 82364 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 537 | 20889 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(03) | 547 | 18783 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 548 | 18577 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 16752 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | 79802 | 384 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 418 | 85038 | 353 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 490 | 118922 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 504 | 11643 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 438 | 46326 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 480 | 30952 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 455 | 63830 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 472 | 56096 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | 35721 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 325 | 130751 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 330 | 120728 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 25710 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 100311 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 92078 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 54290 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 552 | 100127 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 553 | 99046 | 496 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 491 | 55079 | 435 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 376 | - | 326 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 427 | 20408 | 326 |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 317 | - | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 442 | 25901 | 400 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 452 | 25757 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 505 | 120979 | 459 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 68533 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 73231 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 496 | 38586 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 448 | 73231 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 452 | 70048 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 533 | 30644 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 471 | 150712 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 488 | 127803 | 443 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 421 | 39411 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 534 | 12882 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 459 | 63595 | 369 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 477 | 55439 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 54178 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 463 | 12418 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 378 | 55866 | 350 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 50400 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 537 | 22916 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 86156 | 448 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 74545 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 19249 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 81160 | 388 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 441 | 90452 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 481 | 10155 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 411 | 59558 | 372 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 411 | 59558 | 372 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 460 | 42877 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 30353 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 479 | 139124 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 123275 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 493 | 96338 | 379 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 104688 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 564 | 14391 | 539 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 431 | 70387 | 369 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 348 | 126153 | 347 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 465 | 112406 | 390 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 463 | 114952 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 13171 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 42011 | 366 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 471 | 23805 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 407 | 78850 | 393 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 53387 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 305 | 40875 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 307 | 129869 | 307 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 320 | 127534 | 307 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 307 | 129869 | 307 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 311 | 142388 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 542 | 24057 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 97180 | 426 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 85609 | 426 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 51967 | 428 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 542 | 103416 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 548 | 96962 | 490 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取一段 | -/- | 588 | 53141 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 54101 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 324 | - | 341 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 312 | - | 335 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 499 | 6443 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 440 | 26785 | 407 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 469 | 22984 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 93813 | 458 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 63105 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 455 | 68152 | 432 |
