理工类 本科 民办
学校官网:https://www.nuit.edu.cn/
学校介绍
广东东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经广东省人民政府批准,成立南海东软信息技术学院,开展高职专科教育;2004年被广东省教育厅确定为“广东省首批省级示范性软件学院”;2005年被广东省教育厅认定为“国家计算机应用与软件技术专业技能型紧缺人才培训基地”;2009年被佛山市南海区人民政府确定为“广东金融高新技术服务区人才培养基地”;2013年被广东省对外贸易经济合作厅确定为“广东省服务外包人才培养基地”;2013年被中国青年报评为“全国职业院校就业竞争力示范校”;2014年经教育部批准,升格为普通本科学校——广东东软学院,开展全日制本科教育。
学校坐落于制造业重镇佛山市,地处佛山市高新技术产业开发区核心区,毗邻广州,现有各类在校生11000余人。学校现设有9个二级学院,学科专业涵盖工学、管理学、艺术学、文学4个学科门类,共设置了21个本科专业,面向全国15个省市自治区招生,有6个高职专业及专业方向面向广东省招生。
学校以“教育创造学生价值”为理念,构建了产教融合、面向应用的办学体制,以培养学习能力、实践能力和创业就业能力为主线,实施了专业教育与创新创业教育、素质教育相融合的一体化应用型人才培养方案,已累计有校友3万余名,目前全日制在校生9100余人。
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
计算机类(本) | 软件工程网络工程数字媒体技术软件工程软件工程网络工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
工商管理类(本) | 财务管理工商管理市场营销 |
设计学类(本) | 环境设计视觉传达设计数字媒体艺术 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
外国语言文学类(本) | 商务英语日语 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统大数据管理与应用 |
公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
机械类(本) | 工业设计 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
语言类(专) | 商务英语商务日语 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 446 | 78292 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 446 | 78292 | 446 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 462 | 236251 | 444 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 358 | 89979 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 388 | 83245 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 41541 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 107421 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 471 | 109056 | 434 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 470 | 92392 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 425 | 260851 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 421 | 157137 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 436 | 145515 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 481 | 34618 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 491 | 32335 | 466 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 422 | 46719 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 134531 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(503) | 184 | 267723 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 461 | 83257 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 463 | 81250 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 432 | 222134 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(501) | 205 | 336158 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 210 | 335784 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 454 | 195949 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 455 | 194397 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 459 | 189277 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 459 | 189673 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 462 | 185373 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 467 | 179192 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 467 | 178554 | 432 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2476(W999) | 426 | 87963 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 478 | 54354 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 422 | 148490 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 424 | 147591 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 51389 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 152145 | 415 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | 82444 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 167173 | 443 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 464 | 242869 | 449 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 487 | 22743 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 413 | 80693 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 36502 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 90265 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 20184 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 345 | 60356 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 104694 | 464 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 98090 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 275609 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 466 | 147224 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 484 | 32377 | 463 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 391 | 46344 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 367 | 120304 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 204 | 249148 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 452 | 82114 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 161 | 370648 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 442 | 177929 | 410 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 408 | 85274 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 291 | 48234 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | 144787 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 50475 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 442 | 148292 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 33859 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 435 | 81674 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 476 | 64400 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 162322 | 459 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 448 | 179753 | 443 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 490 | 22934 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 413 | 83292 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 35134 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 87222 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 373 | 22483 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 368 | 57875 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 30569 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 95098 | 448 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 95426 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 411 | 243516 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 145148 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 543 | 10366 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 488 | 24680 | 481 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 390 | 50885 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 359 | 119477 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 186 | 303035 | 170 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 477 | 81253 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 163 | 335293 | 160 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 415 | 176679 | 390 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 393 | 85956 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 286 | 49265 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 309 | 145253 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 51077 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 436 | 140752 | 426 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 33365 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 77386 | 428 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 66712 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 165840 | 458 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 462 | 25634 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 413 | 80716 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 499 | 38286 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 456 | 87939 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 323 | 23619 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 293 | 65469 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 29679 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 95122 | 450 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 437 | 96814 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 391 | 244748 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 59735 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 428 | 140428 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 510 | 6934 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 523 | 17790 | - |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 405 | 47196 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 349 | 113860 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 416 | 128786 | 215 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 465 | 79575 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 273 | 288102 | 205 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 396 | 181798 | 376 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 24548 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 392 | 76563 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 281 | 52322 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 285 | 143558 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 490 | 52318 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 442 | 140293 | 432 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 32575 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 404 | 75123 | 395 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 64781 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 445 | 151569 | 436 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 25578 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 382 | 80479 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 460 | 33165 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 422 | 87842 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 295 | 23811 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 267 | 65347 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 29107 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 91250 | 424 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 566 | 7024 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 533 | 17530 | - |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 394 | 44375 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 343 | 96004 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 367 | 147527 | 210 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 426 | 87051 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 201 | 325061 | 200 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 378 | 183250 | 360 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 366 | 33930 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 338 | 76750 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 53185 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 415 | 146602 | 413 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 5 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 10 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 10 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 9 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 10 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 5 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 商务英语 | 5 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 6 | - 28000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 8 | - 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 4 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 4 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 四年 28000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 四年 28000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 10 | 四年 28000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 10 | 四年 28000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 10 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语(校本部) | 26 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(校本部) | 36 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(校本部) | 66 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(校本部) | 116 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 40 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(校本部) | 60 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部) | 60 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校本部) | 206 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(与英国西英格兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 120 | 四年 68000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(校本部) | 49 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(校本部) | 93 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(校本部) | 27 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部) | 28 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(校本部) | 28 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(校本部) | 20 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 40 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 健康服务与管理(校本部) | 20 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(校本部) | 23 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | 30 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 日语(校本部) | 57 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部) | 108 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(校本部) | 46 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(校本部) | 36 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 91 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(校本部) | 40 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(校本部) | 42 | 四年 28000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | 45 | 四年 28000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 10 | 四年 28000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 10 | 四年 28000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 10 | 四年 28000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 10 | 四年 28000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 四年 28000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 网络工程 | 5 | 四年 28000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 四年 28000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电子商务 | 5 | 四年 28000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 9 | 四年 28000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 9 | 四年 28000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 7 | 四年 28000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 10 | 四年 28000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 6 | 四年 28000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 6 | 四年 28000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 5 | 四年 28000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 4 | 四年 28000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 | 四年 28000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 四年 28000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 12 | 四年 28000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 11 | 四年 28000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 28000/年 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 12 | 四年 28000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 软件工程 | 4 | - 28000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 信息管理与信息系统 | 5 | - 28000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 大数据管理与应用 | 5 | - 28000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 物流管理 | 5 | - 28000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 4 | - 28000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 4 | - 28000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 5 | - 28000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 8 | - 28000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 7 | - 28000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 7 | - 28000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 7 | - 28000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 7 | - 28000/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 9 | 四年 28000/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 8 | 四年 28000/年 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 8 | 四年 28000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 7 | 四年 28000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 7 | 四年 28000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 7 | 四年 28000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 5 | 四年 28000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 20 | 四年 28000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 16 | 四年 28000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 28000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 15 | 四年 28000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 12 | 四年 28000/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 四年 28000/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 10 | 四年 28000/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 9 | 四年 28000/年 |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 10 | 四年 28000/年 |
院校评价
1、学校的师资力量和教学水平都还不错,学习氛围属图书馆和自习室最为浓烈,配套设施完善,学校食堂还不错,数学一饭堂最好吃,学校的生活环境优越,学校的计算机专业最热门,财务管理和计算机专业最好就业。
2、广东东软学院面积不算大,各个方面的职能算比较全,重点是作为一个正在发展的本科院校,学校比较重视学生的问题和要求,对学生的学习发展就业非常重视,经常会组织活动、讲座、各种竞赛和比赛等,尤其是考研等对学校和学生都有好处的事,学校会积极主动帮助学生,这方面算挺不错的。
3、环境比较好、教学设施也比较完善,师资也很好,教学水平高。学习氛围不错,学校生活丰富多彩,会定期举行活动供在校师生参加。
4、学校的师资力量挺好的,基本都是研究生毕业,讲课也有趣,学校期末学习氛围特别棒,配套设施完善,平常的话,可以自己去图书馆,食堂各类食品丰富,最好吃的是汤饭王,因为本人喜欢清淡些。学校主攻IT方向,是最热门的,也是最好就业的。