综合类 本科 民办
学校官网:https://www.baiyunu.edu.cn/
学校介绍
广东白云学院是广东省属民办全日制普通本科院校。面向广东、湖南、湖北、广西、四川、浙江、江西、福建、海南、江苏、贵州、安徽、新疆等13个省(自治区)招生。
学校前身是谢可滔先生于1989年创办的广州白云应用技术学校,1999年经教育部批准成立白云职业技术学院,2001年更名为广东白云职业技术学院,2005年升格为本科并更名为广东白云学院,2009年通过学士学位授予单位授权点评审,2011年通过教育部本科教学工作合格评估,2018年接受教育部本科教学工作审核评估。
学校现有两个校区,均坐落在广州市白云区。其中,西校区位于江高镇;北校区为新建校区,位于广州第二大学城(又称钟落潭高校园区)。两个校区均建有标准塑胶田径运动场,及体育馆、网球场、篮球场等。学生宿舍全部装有热水器、空调、宽带等。建有各类实验(实训)室、学生科技创新项目工作室共341间。建有藏书150多万册、数字资源丰富的图书馆。建有千兆校园网,校园实现了信息化管理。目前,全日制在校生24000余人,教职工1500余人,其中专任教师1200余人。
学校以应用型本科教育为基础,稳步拓展国际教育,大力推进继续教育,形成多层次、多形式的人才培养体系。设有16个二级学院,52个本科专业。建立起以工学、管理学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、教育学等多学科协调发展的学科专业体系。有3个省级重点培育学科(设计艺术学、机械制造及其自动化、工商管理),2个省级一流专业(机械设计制造及其自动化、产品设计),1门省级一流课程(产品设计程序及方法)。有1个广东省示范产业学院(曙光大数据学院),有1个IEET工程教育认证专业(机械设计制造及其自动化)。有13个省(校)级科学研究平台,其中,广东省薄壁轻钢结构装配式建筑工程技术开发中心、广东省净菜保鲜包装装备工程研究中心为省级科研平台项目;珠三角城乡统筹发展与社会治理研究中心被省社科联授予省级决策咨询基地,应用技术大学研究中心被广东省教育研究院授予民办教育研究基地。另外,有4个省级实验教学示范中心,1个省级应用型人才协同育人平台。
学校践行“以需求为导向、以学生为中心、以能力为本位、以服务为宗旨”的办学理念和“敦品励学、求是笃行”的校训,发扬“敢为人先、追求卓越”的白云精神,以国际化战略为引领、以信息化战略为支撑,深入推进校企协同育人人才培养模式改革,为粤港澳大湾区经济社会发展培养具有国际视野、创新意识、工匠精神和实践能力的高素质职业性应用型人才,努力将学校建设成为应用学科优势突出、职业教育特色鲜明、国内知名的高水平应用技术大学。
学校实施国际化教育引领战略,积极开展国际交流与合作,与美国西北普渡大学,英国伦敦里士满大学,德国中型企业应用技术大学,澳大利亚国王学院,日本冈山大学,韩国圆光大学等10个国家的28所高校开展互派交换留学生、学分互认、双学位及本硕连读等60多项国际合作教育项目。
学校连续12年蝉联广东省社会科学院评定的“广东省民办高校竞争力十强”第一名。2013年成为全国首批“应用科技大学改革试点战略研究院校”,并成为中国应用技术大学联盟发起和理事单位。2014年成为全国新建本科院校联盟副理事长单位。2015年成为广东省首批依法治校示范校。2016年列入首批“广东省普通本科转型试点高校”。2017年成为教育部数据中国“百校工程”项目院校。2018年,学校的校企协同育人“3+1”人才培养模式荣获广东省教学成果一等奖。2019年,董事长谢可滔荣膺“广东民办教育四十年突出贡献人物”;广东白云学院荣获“广东民办教育四十年突出贡献机构”。2020年,学校获评广东省大学生创新创业教育示范学校;在校友会中国各城市群最好大学排名中,广东白云学院位列粤港澳大湾区最好大学(民办)排行榜第一名。
学校高度重视党建引领,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务。2016年,学校荣获广东省“优秀基层党组织”荣誉称号。2018年,学校获批广东省党建“双创”示范高校。2020年,学校入选广东省高校“三全育人”体制机制建设试点单位;获评全省“两新”组织党建工作示范点。近三年来,外国语学院英语学生党支部、马克思主义学院教工党支部先后入选“全国样板党支部”;艺术设计学院教工党支部方建松工作室入选全国 “双带头人”教师党支部书记工作室。
原中央政治局常委、全国人大常委会委员长、时任广东省委书记张德江同志称赞学校是“广东民办教育的一面旗帜”,中央政治局常委、全国政协主席、时任广东省委书记汪洋同志称赞学校为“广东民办高等教育的排头兵”。
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
外国语言文学类(本) | 商务英语英语日语朝鲜语德语 |
电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
机械类(本) | 智能制造工程机械设计制造及其自动化机械电子工程车辆工程汽车服务工程 |
电子信息类(本) | 人工智能电子信息工程通信工程 |
自动化类(本) | 机器人工程自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术软件工程计算机科学与技术物联网工程 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统工程管理工程造价 |
工商管理类(本) | 会计学财务管理审计学工商管理市场营销人力资源管理 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
社会学类(本) | 社会工作 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
纺织类(本) | 服装设计与工程 |
教育学类(本) | 学前教育 |
建筑类(本) | 建筑学城乡规划 |
土木类(本) | 土木工程 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 362 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 307 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 65035 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 504 | 42568 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | 101201 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 498 | 34732 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 485 | 96155 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 490 | 41642 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 438 | 97337 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 442 | 95634 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 444 | 94735 | 397 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 481 | 34618 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 495 | 31366 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(03) | 504 | 29362 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(04) | 516 | 26599 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 479 | 42683 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 368 | 126898 | 367 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 43561 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 351 | 132358 | 348 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 462 | 82285 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(207) | 462 | 82449 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(208) | 463 | 81472 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 448 | 203259 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 453 | 197435 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 454 | 195387 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 455 | 194237 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 458 | 190735 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 459 | 189560 | 432 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2474(L999) | 468 | 29190 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2474(W500) | 429 | 86770 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2474(W999) | 446 | 79507 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 477 | 54919 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 420 | 149373 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 48066 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 149709 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 446 | 199700 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 328 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 62002 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 164182 | 443 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 31676 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 87236 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 30707 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 93660 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 439 | 40451 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 436 | 100912 | 395 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 495 | 30016 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(03) | 500 | 28932 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 501 | 28715 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 46485 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 388 | 125534 | 384 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 41117 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 400 | 96983 | 353 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 452 | 82438 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 437 | 184650 | 410 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 465 | 27426 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 414 | 82556 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 293 | 47497 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | 144787 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 49620 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 145159 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 519 | 135135 | 496 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 389 | 13252 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 338 | 36007 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 65270 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 162322 | 459 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 28258 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 470 | 81920 | 449 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 28869 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 466 | 87075 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 452 | 41285 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 421 | 102063 | 388 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 553 | 9573 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 515 | 21199 | 481 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 48162 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 129572 | 369 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 398 | 47456 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 101498 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 470 | 89274 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 406 | 189192 | 390 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 30091 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 82411 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 288 | 48638 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 309 | 145253 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 504 | 53893 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 150275 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 503 | 143618 | 490 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 497 | 64124 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 459 | 164943 | 458 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 30333 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 80545 | 447 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 29679 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 465 | 89033 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 452 | 40736 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 417 | 99327 | 375 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 523 | 6934 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 511 | 17790 | - |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49045 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 385 | 119999 | 379 |
广西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 418 | 42350 | 403 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 375 | 99806 | 345 |
广东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 221 | 301373 | 215 |
广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 454 | 90238 | 443 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 208 | 317211 | 205 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 388 | 190781 | 376 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 31784 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 383 | 80737 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 285 | 50763 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 290 | 139160 | 285 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 485 | 145720 | 480 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 66489 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 152649 | 436 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 28134 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 435 | 78869 | 422 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 29107 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 432 | 87721 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 421 | 39004 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 381 | 102528 | 345 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 530 | 7024 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 512 | 17530 | - |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 460 | 45339 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 366 | 112556 | 361 |
广西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 423 | 34756 | 387 |
广西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 332 | 101951 | 318 |
广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 211 | 290395 | 210 |
广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 418 | 94945 | 418 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 203 | 323920 | 200 |
广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 375 | 186644 | 360 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 371 | 32639 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 333 | 79005 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 285 | 51684 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 269 | 139992 | 269 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | - 29800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 2 | - 29800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 经济统计学 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 2 | - 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 四年 29800/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(语种:不限。) | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 四年 29800/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(北校区) | 20 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(北校区) | 27 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 金融学(北校区) | 80 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 40 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(北校区) | 22 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(北校区) | 100 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(北校区) | 20 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 英语(北校区) | 80 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 德语(北校区) | 20 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 日语(北校区) | 30 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(北校区) | 50 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(北校区) | 50 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(西校区) | 177 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(住宿费:1500元/学年) | 73 | 4 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 41 | 4 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(西校区) | 127 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(西校区) | 81 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(西校区) | 85 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(西校区) | 41 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(西校区) | 79 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 自动化(西校区) | 40 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(西校区) | 137 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(西校区) | 316 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与澳大利亚商业管理学院和英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 30 | 四年 39800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(西校区) | 251 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(西校区) | 89 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(西校区) | 100 | 四年 39800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(北校区) | 117 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(协同培养高技能人才)(“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站)(第一、二学年广东白云学院,第三、四学年广州城建职业学院) | 50 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 服装设计与工程(不招色盲)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 20 | 四年 49800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(北校区) | 102 | 五年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(北校区) | 54 | 五年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(北校区) | 44 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(西校区) | 90 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(北校区) | 73 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(北校区) | 185 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(北校区) | 30 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 20 | 四年 39800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(北校区) | 20 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学(北校区) | 150 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(北校区) | 40 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(北校区) | 64 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 审计学(北校区) | 30 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(北校区) | 40 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务(北校区) | 20 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 经济统计学(北校区) | 36 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 数字经济(北校区) | 35 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 金融学(北校区) | 110 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 100 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(北校区) | 30 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(北校区) | 140 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(北校区) | 46 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(北校区) | 132 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 德语(北校区) | 38 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 日语(北校区) | 56 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(北校区) | 96 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(北校区) | 156 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 服装设计与工程(不招色盲)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 30 | 四年 49800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(北校区) | 30 | 五年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(北校区) | 30 | 五年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(北校区) | 30 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(北校区) | 86 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(北校区) | 20 | 四年 39800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(北校区) | 52 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学(北校区) | 334 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(北校区) | 102 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(北校区) | 150 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 审计学(北校区) | 58 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(北校区) | 32 | 四年 29800/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务(北校区) | 50 | 四年 29800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(在西校区办学) | 2 | 四年 29800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(在西校区办学) | 2 | 四年 29800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程(在西校区办学) | 2 | 四年 29800/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(在西校区办学) | 2 | 四年 29800/年 |
