综合类 本科 公办
学校官网:https://www.lut.cn/
学校介绍
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省首批高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。经过百年的建设与发展,学校逐步形成了以“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”为主要内涵的“红柳精神”,铸就了“奋进求是”的校训精神,基本建成了一流工科、坚实理科、特色文科,进入国内同类高校高水平大学行列。
学校现有19个学院、1个教学研究部,设有研究生院、温州研究生分院。有全日制在校生29975人,其中本科生22632人、研究生6398人、国际学生448人。有兰工坪校区、彭家坪校区两个校区,占地面积2430亩,校舍建筑面积121万平方米,图书馆馆藏图书216万册、电子图书122万册,实验室面积5万多平方米,教学科研仪器设备资产值4.6亿元。
学校是我国首批学士、硕士学位授权高校,是甘肃省第一所具有工学博士学位授予权、第一所设置工学博士后科研流动站的高校。现有9个学科门类,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、医学、艺术学,工程学、材料科学、化学3个学科进入ESI排名全球前1%,土木工程、材料科学与工程、机械工程、控制科学与工程4个学科在第四轮学科评估中进入B类。有20个省级重点学科、4个国防特色学科方向。有5个博士后科研流动站、6个一级学科博士点、23个一级学科硕士点,14个硕士专业学位类别。
学校始终把人才培养作为办学的根本任务,努力培养基础理论实、专业口径宽、实践能力强、综合素质高,具有远大理想、家国情怀、创新精神、国际视野的德智体美劳全面发展的高级专门人才。学校有70个本科专业,20个专业获批国家级一流专业建设点,10个专业获批省级一流专业建设点,6个国家特色专业建设点。14个专业通过工程教育专业认证(评估),进入全球工程教育“第一方阵”。3门课程入选国家一流本科课程,31门课程入选省级一流本科课程。有国家级教学团队2个、国家级实验教学示范中心3个、国家级工程实践教育中心4个、省级教学团队11个、省级实验教学示范中心16个,“西北恶劣环境下土木工程防灾减灾研究”教育部*创新团队入选首批全国高校黄大年式教师团队,1个学院入选全国教育系统先进集体。在2006年教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,在2017年本科教学工作审核评估中获得专家好评。入选全国首批99个深化创新创业教育改革示范高校。面向全国30个省(自治区、直辖市)招生,在18个省份实现一本招生。毕业生就业率连续多年保持在95%以上,被教育部授予“2009年度全国毕业生就业典型经验高校”称号。
学校现有教职工2309人,其中专任教师1478人,教授、副教授等高级以上职称教师1005人,博士研究生导师160人,硕士研究生导师633人,博士学位教师652人。有共享中国科学院、中国工程院院士4人,“*”特聘教授2人、“百千万人才工程”国家级人选3人、国家杰出青年科学基金获得者2人、中国科学院“百人计划”入选者3人、享受国务院特殊津贴30人。入选甘肃省领军人才35人、“飞天学者”33人。有中国焊接终身成就奖、全国优秀教师、全国先进工作者、全国师德标兵等国家级荣誉称号12人,有甘肃省五一劳动奖章、优秀专家、教学名师、师德标兵等省级荣誉称号70余人。
学校深入贯彻落实习近平总书记在科学家座谈会上的重要讲话精神和视察甘肃重要讲话和指示精神,紧紧围绕“四个面向”,以国家发展战略和甘肃省经济社会发展需求为牵引,优化学科专业布局和科研方向,建设科研和成果转化平台基地,推进科技体制机制“放管服”改革,科学研究与科技创新水平不断提高。学校在有色金属新材料及先进加工、高端装备及数控加工设备、新能源技术及装备、石油化工流程装备、工业控制及信息技术、土木工程及防灾减灾等研究方向形成了鲜明特色,产出高水平研究成果,解决了一批西部和行业发展的关键工程技术问题,为我省更具竞争力产业格局做出“工大创新”贡献。现有“*和创新团队发展计划”创新团队2个、“省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室”等国家级科研基地5个、教育部科研基地7个,高新技术成果推广中心是首批国家级技术转移示范机构,大学科技园是国家级大学科技园,有经工信部批准的国家中小企业公共服务示范平台。“十三五”期间,主持国家重点研发计划项目4项,承担国家级科研项目435项,发表高质量论文3580篇,以第二单位在Nature、Science发表文章各1篇,累计实现科研经费6.9亿元,获甘肃省技术发明奖、科技进步奖等省级科技一等奖4项,获省部级科技奖励29项,专利授权项数806项,软件著作权登记254项。
学校主动推进产学研深入融合,深化与地方政府、企业的合作,与20多个省内外城市、200多家企业建立了合作关系。成立了黄河流域水生态与水工程研究院、敦煌设计形态学研究院、酒泉先进技术研究院、兰州理工大学——金川集团股份有限公司镍钴金属新材料协同创新中心、西北低碳城镇支撑技术协同创新中心等科研机构,参与组建了中国通用机械行业智能制造等技术创新联盟,与华为公司、东风汽车集团、浙江巴顿焊接研究院、宁夏共享集团等多家企业签署了校企合作协议。“十三五”期间为工业企业完成技术改造、产业升级项目1600余项,学校省级智库甘肃省工业经济发展研究院深度融入甘肃省“十四五”时期工业“三化”改造工作。
学校不断拓展合作交流空间,积极推进国际化办学进程。获批建设乌克兰文尼察国立技术大学孔子学院。加入“一带一路”高校战略联盟,是上海合作组织大学中方项目院校,与国外40余所大学建立合作关系。与澳门科技大学、台湾中原大学、昆山科技大学、静宜大学、北京科技大学、兰州大学、大连理工大学等高校签署了合作交流协议,是东南大学对口支援高校。近年来500多名教师出国(境)交流学习。具有中国政府奖学金来华留学生招生资格,通过首批高等学校来华留学质量认证,来自46个国家的400多名国际学生在校学习。
学校坚持和加强党的全面领导,党的建设、思想政治工作和精神文明建设成绩喜人,荣获全国先进基层党组织、全国党建和思想政治工作先进高等学校、全国文明校园、全国精神文明建设先进单位、全国五四红旗团委等称号,入选教育部首批示范性网络社区(易班网)试点高校,获批建设省级重点马克思主义学院,1个学院入选全国高校党建“标杆院系”,3个党支部入选“全国党建工作样板党支部”、1个党支部获得教育部“两学一做”支部风采荣誉奖。在新时代甘肃省高等院校党建“对标争先”创建工作中,学校获评“示范院校”,3个院系获评“标杆院系”。2020年获评全省脱贫攻坚帮扶工作先进集体。
“十四五”期间,学校将高举*伟大旗帜,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、*思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国教育大会精神,全面贯彻党的教育方针,坚持*,坚持立德树人根本任务,全面建设特色鲜明高水平大学、全面深化改革、全面依法治校、全面从严治党,以高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,统筹推动一流学科、一流专业、一流师资、一流成果建设,全面提高育人能力和创新能力,推进学校治理体系和治理能力现代化,在国家和区域高质量发展中发挥更加重要的支撑作用,全面推进特色鲜明的高水平大学建设,为创建国内一流大学开好局、起好步。
开设专业
国家特色专业 | 过程装备与控制工程土木工程机械设计制造及其自动化热能与动力工程材料成型及控制工程自动化 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
材料类(本) | 功能材料金属材料工程冶金工程无机非金属材料工程高分子材料与工程焊接技术与工程 |
纺织类(本) | 纺织工程 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程能源与动力工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程工业设计机械设计制造及其自动化智能制造工程材料成型及控制工程机械电子工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺制药工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
矿业类(本) | 油气储运工程 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术通信工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术物联网工程软件工程网络空间安全 |
土木类(本) | 土木工程道路桥梁与渡河工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理工程造价信息管理与信息系统 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
建筑类(本) | 建筑学城乡规划 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计产品设计 |
力学类(本) | 工程力学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
工商管理类(本) | 工商管理财务管理会计学市场营销 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
金融学类(本) | 金融学 |
外国语言文学类(本) | 英语日语俄语 |
法学类(本) | 法学知识产权 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
- | 热能与动力工程 |
自动化类(本) | 机器人工程自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 13893 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 48921 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 526 | 27359 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 484 | 59745 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 31586 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 512 | 30910 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 514 | 30504 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 514 | 30504 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(4) | 521 | 28990 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理必选/(3) | 521 | 28990 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 521 | 28990 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 532 | 26565 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 14582 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 69190 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 402 | 35381 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 430 | 30665 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 12037 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53369 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 7309 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 42180 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 503 | 143806 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 382 | 10298 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | 42123 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 14217 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 39100 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 36447 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 543 | 13286 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 538 | 48600 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 541 | 46235 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 521 | 56500 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 524 | 54863 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 528 | 52822 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 531 | 51215 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 538 | 47414 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 538 | 47414 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 440 | 11771 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 391 | 46593 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 454 | 27310 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 62527 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 66016 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 17149 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 480 | 106344 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理必选/(04) | 553 | 18336 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 17076 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 563 | 16290 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 566 | 15683 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 7333 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 464 | 43884 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 14645 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 463 | 57661 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 34206 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 525 | 32439 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 523 | 102989 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 531 | 92445 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 533 | 89572 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 6930 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 443 | 33497 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 464 | 29598 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 470 | 28775 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2820(L999) | 520 | 13405 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2820(W500) | 508 | 49206 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2820(W506) | 515 | 45693 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2820(W999) | 525 | 40710 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 515 | 32182 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 528 | 25086 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 488 | 98727 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(06) | 503 | 83429 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 506 | 80328 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 507 | 79260 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 22847 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 92515 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 50379 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 12811 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 50854 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 36340 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 516 | 138198 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 536 | 16263 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 521 | 41602 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 521 | 31644 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 521 | 31644 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 527 | 30338 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 528 | 30127 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(05) | 533 | 29044 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理必选/(07) | 535 | 28589 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(06) | 544 | 26565 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 13972 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 58048 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 405 | 35656 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 435 | 30320 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 11323 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 478 | 45455 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 538 | 6601 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 550 | 4656 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 46656 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 517 | 136630 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 397 | 9252 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 2982 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 453 | 9854 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 367 | 49030 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 11062 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 32964 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 479 | 9806 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 350 | 59279 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 28221 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 12401 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 46446 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58293 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 45553 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 13102 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 453 | 39812 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 26259 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 69982 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 66467 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 16003 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 53772 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 551 | 17950 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理必选/(04) | 558 | 16547 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 558 | 16547 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 565 | 15240 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7190 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 33715 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 477 | 14913 | 381 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | 60989 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 40224 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 37215 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 510 | 95825 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 7072 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 461 | 34448 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 488 | 29606 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 502 | 27056 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 11525 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 495 | 45890 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 21319 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 80497 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 52727 | 515 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 13343 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 49800 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 531 | 37034 | 525 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 560 | 90755 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 533 | 17494 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 515 | 42494 | 435 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 542 | 30611 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 17873 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 467 | 22361 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 466 | 72881 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 547 | 14786 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 439 | 183227 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 569 | 57431 | 547 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 地/物/化(3选1)/(01) | 422 | 32407 | 403 |
上海 | 综合 | 2019 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 427 | 31520 | 403 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 420 | 47008 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 531 | 10852 | 518 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 398 | 111592 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 492 | 47111 | 468 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 7209 | 481 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5754 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 54712 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 508 | 31945 | 507 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 537 | 27691 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 449 | 178595 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 525 | 80363 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 432 | 7196 | 407 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 460 | 11061 | 457 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 33462 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 543 | 10975 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 522 | 35973 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 533 | 34022 | 522 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 11879 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 28410 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 557 | 13873 | 553 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 507 | 52487 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 58368 | 388 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 514 | 48049 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 475 | 10992 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 38947 | 372 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 498 | 30554 | 477 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 525 | 78652 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 529 | 74158 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 474 | 54394 | 220 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 19599 | 461 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 578 | 9058 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 404 | 174124 | 200 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 505 | 85335 | 379 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 549 | 47833 | 502 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 633 | 3886 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 565 | 14256 | 539 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 554 | 7340 | 542 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 489 | 34752 | 470 |
广西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 16017 | 388 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 45328 | 347 |
广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 527 | 33809 | 455 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 477 | 97041 | 390 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 415 | 36959 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 522 | 7193 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 365 | 95491 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 478 | 32923 | 470 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 503 | 7784 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 494 | 21099 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 13305 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 466 | 47984 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 277 | 51679 | 230 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 339 | 17594 | 339 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 296 | - | 260 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 346 | 71983 | 345 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 545 | 21794 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 499 | 74248 | 426 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 507 | 65950 | 496 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 14702 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 71460 | 428 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 524 | 38294 | 524 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 555 | 89311 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 17776 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 38714 | 430 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 530 | 31804 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 17624 | 341 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 470 | 22847 | 407 |
