如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了青岛滨海学院和青海民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、青岛滨海学院和青海民族大学哪个好对比
1、青岛滨海学院高考在天津2022年最低分为466分,青海民族大学高考在天津2022年最低分为491分,从最低录取分数线对比,青海民族大学已经超过青岛滨海学院,录取最低分排名的维度比较青海民族大学比青岛滨海学院好;
2、青岛滨海学院隶属关系为省教育厅、青海民族大学隶属关系为省政府;
3、青岛滨海学院办学层次为本科、青海民族大学办学层次为本科;
4、青岛滨海学院和青岛滨海学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
5、青岛滨海学院院校类型是高校、青海民族大学院校类型是民族类大学;
二、青岛滨海学院与青海民族大学院校性质和所属关系类型区别对比
青岛滨海学院与青海民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 青海民族大学 | 青岛滨海学院 |
排名 | 763 | 1141 |
所属地区 | 青海西宁市 | 山东青岛市 |
创办时间 | 1949年 | 1992年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 15 |
专业数 | 66 | 96 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 131 | 0 |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
三、青岛滨海学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国青岛滨海学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青岛滨海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 1段 | 507 | 158488 | ||
2022 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46091 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 473 | 40296 | 不限 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43180 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 466 | 41627 | 物 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 461 | 56818 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+选考化学 |
2022 | 青岛滨海学院 | 山东 | 1段 | 449 | 271807 | ||
2022 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160697 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 436 | 89878 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 430 | 26946 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41180 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 83755 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 416 | 122479 | 物理+化学 |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 101524 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 25615 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132286 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 山东 | 2段 | 150 | 594754 |
2、2021年全国青岛滨海学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45917 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 2段 | 494 | 160633 | ||
2021 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 24030 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 475 | 38708 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 469 | 39902 | 不限 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 57752 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 467 | 53266 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 460 | 41533 | 物 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山东 | 1段 | 458 | 245517 | ||
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 139702 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理+选考化学 |
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 2段 | 434 | 208400 | ||
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 143332 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 85968 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 40694 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+化学 |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 397 | 80874 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 16773 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 377 | 102732 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 361 | 30601 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 327 | 31485 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 326 | 68005 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 33128 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 306 | 57036 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 305 | 173130 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 285 | 419012 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 281 | 101807 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 279 | 123357 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 268 | 85360 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 249 | 124564 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 244 | 55730 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 244 | 181127 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 242 | 23422 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 236 | 79627 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 235 | 44326 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 234 | 222853 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 234 | 294717 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 227 | 214952 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 226 | 68996 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 222 | 33220 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 191 | 209566 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 190 | 75601 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 183 | 207676 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 181 | 16891 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山东 | 2段 | 152 | 544345 | ||
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2021 | 青岛滨海学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 青岛滨海学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国青岛滨海学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45127 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 489 | 38454 | 物 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 85132 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 天津 | 本科B | 473 | 41524 | 不限 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 466 | 45920 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山东 | 1段 | 459 | 251850 | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 236806 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139039 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 36339 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 3段 | 429 | 210498 | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 425 | 75307 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 16936 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 18649 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 408 | 115035 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 20629 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 397 | 43092 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120051 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 40493 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 104484 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 78683 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 363 | 223872 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 344 | 153463 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 33450 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 332 | 35846 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 310 | 127853 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 306 | 89249 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 264 | 215425 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 263 | 25409 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 260 | 113517 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 251 | 313212 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 245 | 38139 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 245 | 209691 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 245 | 45612 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 244 | 169517 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 234 | 84468 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 232 | 438203 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 215 | 188947 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 215 | 195290 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 208 | 73845 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 202 | 259850 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 192 | 76386 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山东 | 2段 | 159 | 524530 | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 140 | 97279 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 青岛滨海学院 | 福建 | 文科 | 本科 | - | - | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
四、青海民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (政) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (政) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21528 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20858 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31562 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 青海民族大学 | 浙江 | 1段 | 506 | 159780 | |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 502 | 18283 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物) | 本科A | 491 | 36769 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 34514 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 477 | 203958 | |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18202 |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115763 |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 89274 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 468 | 224821 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20532 |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67015 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 449 | 151708 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 446 | 84040 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 445 | 101760 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154345 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 |
2022 | 青海民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79203 |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14861 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 416 | 6458 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 81011 |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 93207 |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 |
2022 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 360 | 23612 |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 322 | 11820 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 223 | 29075 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (政) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18564 |
2021 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31119 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 537 | 21815 |
2021 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 25339 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 526 | 24273 |
2021 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 14966 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 523 | 26549 |
2021 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | (政) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 青海民族大学 | 浙江 | 1段 | 521 | 131359 | |
2021 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
