1. 主页 > 备战高考 >

吉林师范大学博达学院和西北民族大学哪个好对比?附排名和最低分

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了吉林师范大学博达学院和西北民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、吉林师范大学博达学院和西北民族大学哪个好对比

1、吉林师范大学博达学院高考在天津2022年最低分为464分,西北民族大学高考在天津2022年最低分为512分,从最低录取分数线对比,西北民族大学已经超过吉林师范大学博达学院,录取最低分排名的维度比较西北民族大学比吉林师范大学博达学院好;

2、吉林师范大学博达学院隶属关系为省教育厅、西北民族大学隶属关系为国民委;

3、吉林师范大学博达学院院校类型是师范类高校、西北民族大学院校类型是大学;

4、吉林师范大学博达学院和吉林师范大学博达学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;

5、吉林师范大学博达学院是在吉林四平市;西北民族大学是在甘肃兰州市;

二、吉林师范大学博达学院与西北民族大学院校性质和所属关系类型区别对比

吉林师范大学博达学院与西北民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西北民族大学 吉林师范大学博达学院
排名 609 1085
所属地区 甘肃兰州市 吉林四平市
创办时间 1950年 1999年
办学性质 公办 民办
隶属于 国民委 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 师范
985
211
双一流
院系数 19 13
专业数 73 32
博士点 3 0
硕士点 32 0
男生占比 63 60
女生占比 37 40

三、吉林师范大学博达学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国吉林师范大学博达学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 吉林师范大学博达学院 云南 文科 本二 520 36154
2022 吉林师范大学博达学院 海南 本科 509 30040 地 或 物 或 化
2022 吉林师范大学博达学院 浙江 1段 503 162869
2022 吉林师范大学博达学院 海南 本科 499 32494
2022 吉林师范大学博达学院 海南 本科 498 32755 不限
2022 吉林师范大学博达学院 海南 本科 496 33221 物 或 化 或 生
2022 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 489 37178 物 或 化 或 地
2022 吉林师范大学博达学院 广东 历史 本科 487 51691 历史+(化学或地理)
2022 吉林师范大学博达学院 广东 历史 本科 486 52390 历史+不限
2022 吉林师范大学博达学院 安徽 文科 本二 484 49387
2022 吉林师范大学博达学院 四川 文科 本二 484 59018
2022 吉林师范大学博达学院 江西 文科 本二 482 44716
2022 吉林师范大学博达学院 广东 物理 本科 482 171468 物理+不限
2022 吉林师范大学博达学院 广东 历史 本科 481 57199 历史+不限
2022 吉林师范大学博达学院 福建 历史 本科 477 26733 历史+(选考化学或地理)
2022 吉林师范大学博达学院 江苏 历史 本科 471 56251 历史+不限
2022 吉林师范大学博达学院 贵州 文科 本二 471 44273
2022 吉林师范大学博达学院 福建 历史 本科 469 29674 历史+不限选考科目
2022 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 466 41627 不限
2022 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 464 42041
2022 吉林师范大学博达学院 福建 物理 本科 463 73866 物理+(选考化学或地理)
2022 吉林师范大学博达学院 湖北 历史 本科 453 41459 历史+(化或地)
2022 吉林师范大学博达学院 河北 历史 本科 451 63308
2022 吉林师范大学博达学院 河南 文科 本二 451 93931
2022 吉林师范大学博达学院 湖北 历史 本科 450 42901 历史+不限
2022 吉林师范大学博达学院 福建 物理 本科 447 83453 物理+不限选考科目
2022 吉林师范大学博达学院 河北 物理 本科 446 157125
2022 吉林师范大学博达学院 江西 理科 本二 443 124812
2022 吉林师范大学博达学院 安徽 理科 本二 440 157393
2022 吉林师范大学博达学院 山西 文科 本二C 439 4705
2022 吉林师范大学博达学院 四川 理科 本二 439 171433
2022 吉林师范大学博达学院 江苏 物理 本科 438 159118 物理+不限
2022 吉林师范大学博达学院 湖南 物理 本科 438 137361 物理+不限
2022 吉林师范大学博达学院 重庆 历史 本科 438 29970
2022 吉林师范大学博达学院 云南 理科 本二 434 94683
2022 吉林师范大学博达学院 重庆 物理 本科 433 75529
2022 吉林师范大学博达学院 甘肃 文科 本二 429 24889
2022 吉林师范大学博达学院 湖北 物理 本科 427 114748 物理+(化或地)
2022 吉林师范大学博达学院 河南 理科 本二 422 283237
2022 吉林师范大学博达学院 广西 文科 本二 422 53957
2022 吉林师范大学博达学院 湖北 物理 本科 421 118948 物理+不限
2022 吉林师范大学博达学院 陕西 文科 本二 419 41275
2022 吉林师范大学博达学院 辽宁 物理 本科 413 85263
2022 吉林师范大学博达学院 吉林 文科 本二A 406 17393
2022 吉林师范大学博达学院 辽宁 历史 本科 404 31940
2022 吉林师范大学博达学院 黑龙江 文科 本二A 398 18707
2022 吉林师范大学博达学院 青海 文科 本二 394 6210
2022 吉林师范大学博达学院 山西 理科 本二C 389 24942
2022 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) 吉林 文科 本二A 379 21232
2022 吉林师范大学博达学院 河南 文科 专科 372 188409
2022 吉林师范大学博达学院 贵州 理科 本二 369 123092
2022 吉林师范大学博达学院 内蒙古 文科 本二A 367 18963
2022 吉林师范大学博达学院 河北 物理 专科 355 251855
2022 吉林师范大学博达学院 陕西 理科 本二 350 127385
2022 吉林师范大学博达学院 吉林 理科 本二A 348 58939
2022 吉林师范大学博达学院 黑龙江 理科 本二A 348 69056
2022 吉林师范大学博达学院 广西 理科 本二 348 140059
2022 吉林师范大学博达学院 甘肃 理科 本二 346 83296
2022 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) 吉林 理科 本二A 336 61763
2022 吉林师范大学博达学院 内蒙古 理科 本二A 325 58172
2022 吉林师范大学博达学院 河北 历史 专科 278 176533
2022 吉林师范大学博达学院 吉林 文科 专科 270 29949
2022 吉林师范大学博达学院 吉林 理科 专科 241 75575
2022 吉林师范大学博达学院 河南 理科 专科 238 487781

2、2021年全国吉林师范大学博达学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 吉林师范大学博达学院 安徽 文科 本二 521 49977
2021 吉林师范大学博达学院 云南 文科 本二 502 40084
2021 吉林师范大学博达学院 海南 本科 501 30069
2021 吉林师范大学博达学院 广东 历史 本科 497 52462 历史+(化学或地理)
2021 吉林师范大学博达学院 江西 文科 本二 496 47533
2021 吉林师范大学博达学院 浙江 1段 495 160516
2021 吉林师范大学博达学院 浙江 2段 493 161545
2021 吉林师范大学博达学院 广东 历史 本科 485 62531 历史+不限
2021 吉林师范大学博达学院 贵州 文科 本二 485 39550
2021 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 484 36895 地 或 物 或 化
2021 吉林师范大学博达学院 海南 本科 482 34350 不限
2021 吉林师范大学博达学院 海南 本科 482 34350 物 或 化 或 生
2021 吉林师范大学博达学院 湖北 历史 本科 478 47609 历史+不限
2021 吉林师范大学博达学院 海南 本科 478 35255 地 或 物 或 化
2021 吉林师范大学博达学院 湖北 历史 本科 477 48162 历史+(化或地)
2021 吉林师范大学博达学院 四川 文科 本二 477 65035
2021 吉林师范大学博达学院 江苏 历史 本科 476 55510 历史+不限
2021 吉林师范大学博达学院 福建 历史 本科 476 26466 历史+(选考化学或地理)
2021 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 475 38708 不限
2021 吉林师范大学博达学院 重庆 历史 本科 473 33728
2021 吉林师范大学博达学院 河南 文科 本二 467 95210
2021 吉林师范大学博达学院 辽宁 历史 本科 465 29154
2021 吉林师范大学博达学院 福建 历史 本科 463 30905 历史+不限选考科目
2021 吉林师范大学博达学院 广东 物理 本科 461 186237 物理+不限
2021 吉林师范大学博达学院 福建 物理 本科 458 74011 物理+(选考化学或地理)
2021 吉林师范大学博达学院 湖南 物理 本科 456 121733 物理+不限
2021 吉林师范大学博达学院 重庆 物理 本科 456 75367
2021 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 455 42457
2021 吉林师范大学博达学院 河北 历史 本科 455 66892
2021 吉林师范大学博达学院 云南 理科 本二 446 85439
2021 吉林师范大学博达学院 江西 理科 本二 444 114295
2021 吉林师范大学博达学院 河北 物理 本科 442 140581
2021 吉林师范大学博达学院 甘肃 文科 本二 432 26821
2021 吉林师范大学博达学院 四川 理科 本二 431 175433
2021 吉林师范大学博达学院 湖北 物理 本科 430 100841 物理+(化或地)
2021 吉林师范大学博达学院 福建 物理 本科 424 88742 物理+不限选考科目
2021 吉林师范大学博达学院 湖北 物理 本科 424 103349 物理+不限
2021 吉林师范大学博达学院 陕西 文科 本二 423 38924
2021 吉林师范大学博达学院 山西 文科 本二C 421 10727
2021 吉林师范大学博达学院 江苏 物理 本科 421 148966 物理+不限
2021 吉林师范大学博达学院 安徽 理科 本二 415 156420
2021 吉林师范大学博达学院 广西 文科 本二 413 50575
2021 吉林师范大学博达学院 河南 理科 本二 401 296564
2021 吉林师范大学博达学院 内蒙古 文科 本二A 399 18766
2021 吉林师范大学博达学院 吉林 文科 本二A 396 16773
2021 吉林师范大学博达学院 青海 文科 本二 385 5885
2021 吉林师范大学博达学院 贵州 理科 本二 367 128443
2021 吉林师范大学博达学院 黑龙江 文科 本二A 361 24484
2021 吉林师范大学博达学院 河南 文科 专科 360 197624
2021 吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) 吉林 文科 本二A 360 20731
2021 吉林师范大学博达学院 陕西 理科 本二 358 114163
2021 吉林师范大学博达学院 广西 理科 本二 351 131840
2021 吉林师范大学博达学院 山西 理科 本二C 343 37884
2021 吉林师范大学博达学院 辽宁 物理 本科 337 93535
2021 吉林师范大学博达学院 甘肃 理科 本二 337 84730
2021 吉林师范大学博达学院 吉林 文科 专科 306 25204
2021 吉林师范大学博达学院 吉林 理科 本二A 305 58031
2021 吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) 吉林 理科 本二A 305 58031
2021 吉林师范大学博达学院 内蒙古 理科 本二A 303 57623
2021 吉林师范大学博达学院 黑龙江 理科 本二A 282 81566
2021 吉林师范大学博达学院 河北 物理 专科 241 214300
2021 吉林师范大学博达学院 河北 历史 专科 228 196982
2021 吉林师范大学博达学院 吉林 理科 专科 217 66556
2021 吉林师范大学博达学院 河南 理科 专科 - -

3、2020年全国吉林师范大学博达学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 吉林师范大学博达学院 辽宁 文科 本科 516 16329
2020 吉林师范大学博达学院(4) 海南 本科 512 26285 地 或 物 或 化
2020 吉林师范大学博达学院(1) 海南 本科 511 26491 不限
2020 吉林师范大学博达学院 安徽 文科 本二 510 42080
2020 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 509 34272 地 或 物 或 化
2020 吉林师范大学博达学院 云南 文科 本二 505 29555
2020 吉林师范大学博达学院 河南 文科 本二 503 61327
2020 吉林师范大学博达学院 河北 文科 本科 500 39475
2020 吉林师范大学博达学院(2) 海南 本科 500 28932
2020 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 499 36393 不限
2020 吉林师范大学博达学院(3) 海南 本科 499 29156 物 或 化 或 生
2020 吉林师范大学博达学院 浙江 2段 495 160025
2020 吉林师范大学博达学院 重庆 文科 本二 495 21554
2020 吉林师范大学博达学院 广东 文科 本科 488 51546
2020 吉林师范大学博达学院 贵州 文科 本二 488 31933
2020 吉林师范大学博达学院 天津 本科B 487 38835
2020 吉林师范大学博达学院 四川 文科 本二 487 42760
2020 吉林师范大学博达学院 河北 理科 本科 480 134985
2020 吉林师范大学博达学院 陕西 文科 本二 476 26590
2020 吉林师范大学博达学院 四川 理科 本二 475 137975
2020 吉林师范大学博达学院 甘肃 文科 本二 474 20267
2020 吉林师范大学博达学院 河南 理科 本二 465 222839
2020 吉林师范大学博达学院 云南 理科 本二 464 75758
2020 吉林师范大学博达学院 湖北 文科 本二 458 34115
2020 吉林师范大学博达学院 山西 文科 本二C 457 5537
2020 吉林师范大学博达学院 安徽 理科 本二 456 136316
2020 吉林师范大学博达学院 广东 理科 本科 455 161804
2020 吉林师范大学博达学院 重庆 理科 本二 453 64759
2020 吉林师范大学博达学院 辽宁 理科 本科 452 63226
2020 吉林师范大学博达学院 湖南 理科 本三 443 126075
2020 吉林师范大学博达学院 内蒙古 文科 本二A 442 18413
2020 吉林师范大学博达学院 吉林 文科 本二A 441 15118
2020 吉林师范大学博达学院 青海 文科 本二 435 3984
2020 吉林师范大学博达学院 山西 理科 本二C 431 18376
2020 吉林师范大学博达学院 湖北 理科 本二 426 106034
2020 吉林师范大学博达学院 黑龙江 文科 本二A 422 17445
2020 吉林师范大学博达学院 陕西 理科 本二 411 90791
2020 吉林师范大学博达学院 贵州 理科 本二 410 103259
2020 吉林师范大学博达学院 甘肃 理科 本二 397 69944
2020 吉林师范大学博达学院 黑龙江 理科 本二A 390 61259
2020 吉林师范大学博达学院 吉林 理科 本二A 385 50921
2020 吉林师范大学博达学院 广西 文科 本二 385 48997
2020 吉林师范大学博达学院 河北 理科 专科 382 209282
2020 吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) 吉林 文科 本二A 378 23883
2020 吉林师范大学博达学院 河北 文科 专科 377 110078
2020 吉林师范大学博达学院 广西 理科 本二 373 115397
2020 吉林师范大学博达学院 河南 文科 专科 344 225358
2020 吉林师范大学博达学院 内蒙古 理科 本二A 343 54657
2020 吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) 吉林 理科 本二A 337 62071
2020 吉林师范大学博达学院 江苏 理科 本二 317 144787
2020 吉林师范大学博达学院 江苏 文科 本二 293 47497
2020 吉林师范大学博达学院 浙江 3段 279 252831
2020 吉林师范大学博达学院 吉林 文科 专科 224 39621
2020 吉林师范大学博达学院 吉林 理科 专科 193 85802
2020 吉林师范大学博达学院 河南 理科 专科 160 465519
2020 吉林师范大学博达学院 浙江 1段 - -

四、西北民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西北民族大学 海南 (史 或 政) 本科 575 14866
2022 西北民族大学 天津 (史) 本科A 567 21076
2022 西北民族大学 海南 (史) 本科 563 17337
2022 西北民族大学 云南 理科 本一 561 19590
2022 西北民族大学 四川 理科 本一 558 44814
2022 西北民族大学 云南 文科 本二 554 19704
2022 西北民族大学 河南 理科 本一 553 55587
2022 西北民族大学 海南 (不限) 本科 550 20225
2022 西北民族大学 海南 (物) 本科 548 20645
2022 西北民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 548 22383
2022 西北民族大学 海南 (化) 本科 545 21329
2022 西北民族大学(预科) 云南 文科 本二 545 23728
2022 西北民族大学 浙江 1段 532 129255
2022 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 525 33544
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 524 14456
2022 西北民族大学 四川 文科 本二 524 27198
2022 西北民族大学 江西 文科 本二 523 17493
2022 西北民族大学 贵州 文科 本二 522 18020
2022 西北民族大学 天津 (物) 本科A 521 30630
2022 西北民族大学 安徽 文科 本二 520 23343
2022 西北民族大学 河南 文科 本二 519 28595
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 518 16284
2022 西北民族大学 河北 历史 本科 517 24273
2022 西北民族大学 天津 (不限) 本科A 516 31664
2022 西北民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 516 20143
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 515 30662
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 515 30720
2022 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 513 122113
2022 西北民族大学 天津 (化) 本科A 512 32478
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 512 18054
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 20407
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 511 61459
2022 西北民族大学 山西 文科 本二A 510 8150
2022 西北民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 510 15865
2022 西北民族大学 广西 理科 本一 510 28970
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 509 18994
2022 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 509 128810
2022 西北民族大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 508 16440
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 508 22354
2022 西北民族大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 508 35213
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 507 19670
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 506 19999
2022 西北民族大学 北京 (史) 本科 505 24836
2022 西北民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 34791
2022 西北民族大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 503 35398
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 503 21036
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 502 25490
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 501 26042
2022 西北民族大学 吉林 理科 本一A 500 16789
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 500 26582
2022 西北民族大学 河南 理科 本二 499 136824
2022 西北民族大学 甘肃 文科 本一 499 5179
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 498 22734
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 497 28190
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 494 29846
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 493 114387
2022 西北民族大学 宁夏 文科 本一 493 2869
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 30954
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 490 32084
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 489 118189
2022 西北民族大学 内蒙古 理科 本一A 486 16215
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 486 85383
2022 西北民族大学 广西 文科 本二 486 24500
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 485 73615
2022 西北民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 484 61293
2022 西北民族大学 江西 理科 本二 483 78262
2022 西北民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 482 62495
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 482 75767
2022 西北民族大学 北京 (不限) 本科 481 29265
2022 西北民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 481 125619
2022 西北民族大学 山东 1段 481 193067
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 481 90557
2022 西北民族大学 重庆 历史 本科 481 18206
2022 西北民族大学 辽宁 历史 本科 479 17383
2022 西北民族大学 四川 理科 本二 478 124387
2022 西北民族大学 河北 物理 本科 477 118522
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 477 79347
2022 西北民族大学 贵州 理科 本一 477 35467
2022 西北民族大学 宁夏 文科 本二 477 4242
2022 西北民族大学 安徽 理科 本二 476 113307
2022 西北民族大学 陕西 文科 本二 474 18097
2022 西北民族大学(预科) 云南 理科 本二 474 65423
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 472 82900
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 472 82900
2022 西北民族大学 云南 理科 本二 471 67573
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 469 84952
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 469 11601
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 468 104374
2022 西北民族大学 甘肃 文科 本二 468 11875
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 467 105502
2022 西北民族大学(只招少数民族) 云南 理科 本二 465 71918
2022 西北民族大学 北京 (化) 本科 464 31985
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 464 108725
2022 西北民族大学 重庆 物理 本科 463 61378
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 461 111979
2022 西北民族大学 山西 理科 本二A 460 60313
2022 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 460 91244
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 西北民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 460 1842
2022 西北民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 459 76350
2022 西北民族大学 吉林 文科 本二A 458 9669
2022 西北民族大学 甘肃 理科 本一 448 31276
2022 西北民族大学 黑龙江 文科 本二A 441 10938
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本二 441 20608
2022 西北民族大学 陕西 理科 本二 437 69306
2022 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 435 49860
2022 西北民族大学 内蒙古 文科 本二A 423 12016
2022 西北民族大学 青海 文科 本一 422 3945
2022 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) 内蒙古 文科 本二A 422 12139
2022 西北民族大学 甘肃 理科 本二 419 45071
2022 西北民族大学(B) 吉林 文科 本二B 417 15697
2022 西北民族大学 宁夏 理科 本一 415 13154
2022 西北民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 411 13551
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 409 50380
2022 西北民族大学 上海 (史) 本科 408 35261
2022 西北民族大学 辽宁 物理 本科 407 87837
2022 西北民族大学 上海 (不限) 本科 402 36115
2022 西北民族大学 贵州 理科 本二 402 89482
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二 402 6375
2022 西北民族大学 广西 理科 本二 400 97528
2022 西北民族大学 宁夏 理科 本二 399 16154
2022 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 397 94434
2022 西北民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 396 19073
2022 西北民族大学 黑龙江 理科 本二A 387 53741
2022 西北民族大学 吉林 理科 本二A 386 48353
2022 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本二 385 63610
2022 西北民族大学 内蒙古 理科 本二A 381 42868
2022 西北民族大学 新疆 理科 本二 367 23642
2022 西北民族大学(B) 吉林 理科 本二B 363 55010
2022 西北民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 357 49792
2022 西北民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 345 70268
2022 西北民族大学(蒙汉双语授课) 青海 文科 本一 345 10224
2022 西北民族大学 青海 理科 本一 337 16313
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 325 2615
2022 西北民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 302 7443
2022 西北民族大学 新疆 文科 本二(单列类民族语文) 299 632
2022 西北民族大学 上海 (不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 - -
2022 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 - -
2022 西北民族大学(加试藏语文专业) 云南 文科 本二 - -

2、2021年全国西北民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西北民族大学 河南 理科 本一 569 52925
2021 西北民族大学 海南 (史 或 政) 本科 568 15302
2021 西北民族大学 云南 理科 本一 562 18890
2021 西北民族大学 海南 (史) 本科 559 17076
2021 西北民族大学 安徽 文科 本二 557 23639
2021 西北民族大学 江西 文科 本二 556 14672
2021 西北民族大学 四川 理科 本一 555 51411
2021 西北民族大学 海南 (不限) 本科 552 18547
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 549 11132
2021 西北民族大学 河南 文科 本二 548 28836
2021 西北民族大学 海南 (化) 本科 548 19429
2021 西北民族大学 云南 文科 本二 547 18165
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 543 18809
2021 西北民族大学 海南 (物) 本科 542 20712
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 542 19147
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 541 19528
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 539 47607
2021 西北民族大学 天津 (史) 本科A 538 25273
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 538 20623
2021 西北民族大学(预科) 云南 文科 本二 537 22229
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 536 21348
2021 西北民族大学(只招少数民族) 云南 文科 本二 536 22675
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 535 21741
2021 西北民族大学 重庆 历史 本科 533 15275
2021 西北民族大学 河北 历史 本科 531 20508
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 530 18275
2021 西北民族大学 山西 文科 本二A 528 8847
2021 西北民族大学 四川 文科 本二 528 25409
2021 西北民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 527 24925
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 525 20653
2021 西北民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 525 44512
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 525 19784
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 524 21103
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 523 60723
2021 西北民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 518 36887
2021 西北民族大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 518 37290
2021 西北民族大学(少数民族) 湖南 历史(历史+不限) 本科 518 24004
2021 西北民族大学 甘肃 文科 本一 517 5504
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 516 66981
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 516 66981
2021 西北民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 515 32182
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 515 67891
2021 西北民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 514 14935
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 514 26040
2021 西北民族大学 天津 (不限) 本科A 513 30719
2021 西北民族大学 辽宁 历史 本科 513 17852
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 512 70684
2021 西北民族大学 宁夏 文科 本一 512 3008
2021 西北民族大学 广西 理科 本一 511 31978
2021 西北民族大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 510 16059
2021 西北民族大学 天津 (物) 本科A 509 31585
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 509 73399
2021 西北民族大学 内蒙古 理科 本一A 507 12568
2021 西北民族大学 河南 理科 本二 507 132697
2021 西北民族大学 重庆 物理 本科 507 56135
2021 西北民族大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 506 37391
2021 西北民族大学 天津 (化) 本科A 505 32449
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 505 65016
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 504 78088
2021 西北民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 503 129135
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 502 32323
2021 西北民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 80799
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 496 69667
2021 西北民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 496 69667
2021 西北民族大学 浙江 1段 495 160516
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 495 70137
2021 西北民族大学 浙江 2段 494 160911
2021 西北民族大学 宁夏 文科 本二 494 4295
2021 西北民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 493 29384
2021 西北民族大学 河北 物理 本科 492 94896
2021 西北民族大学 吉林 理科 本一A 492 16245
2021 西北民族大学 山东 1段 492 168889
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 492 71620
2021 西北民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 37867
2021 西北民族大学 广西 文科 本二 491 19989
2021 西北民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 490 58234
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 489 73136
2021 西北民族大学 甘肃 文科 本二 489 10747
2021 西北民族大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 489 10747
2021 西北民族大学(长居汉族民族) 甘肃 文科 本一 485 11718
2021 西北民族大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 484 61231
2021 西北民族大学 陕西 文科 本二 484 18278
2021 西北民族大学 江西 理科 本二 483 78851
2021 西北民族大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 481 12720
2021 西北民族大学 北京 (史) 本科 480 27338
2021 西北民族大学 云南 理科 本二 479 62991
2021 西北民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 479 174842
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 474 112277
2021 西北民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 473 113166
2021 西北民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 473 81090
2021 西北民族大学 山西 理科 本二A 471 53966
