如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了吉林化工学院和北京联合大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、吉林化工学院和北京联合大学哪个好对比
1、吉林化工学院高考在河北2022年物理最低分为484分,北京联合大学高考在河北2022年物理最低分为532分,从最低录取分数线对比,北京联合大学已经超过吉林化工学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学比吉林化工学院好;
2、吉林化工学院高考在河北2022年历史最低分为507分,北京联合大学高考在河北2022年历史最低分为547分,从最低录取分数线对比,北京联合大学已经超过吉林化工学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学比吉林化工学院好;
3、吉林化工学院是在吉林吉林市;北京联合大学是在北京朝阳区;
4、吉林化工学院办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
5、吉林化工学院院校类型是理工类高校、北京联合大学院校类型是大学;
二、吉林化工学院与北京联合大学院校性质和所属关系类型区别对比
吉林化工学院与北京联合大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 北京联合大学 | 吉林化工学院 |
排名 | 284 | 1041 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 吉林吉林市 |
创办时间 | 1978年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 13 |
专业数 | 75 | 59 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 9 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
三、吉林化工学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国吉林化工学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林化工学院 | 浙江 | 1段 | 535 | 125439 | ||
2022 | 吉林化工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 吉林化工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 吉林化工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+(化或生) |
2022 | 吉林化工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13290 | |
2022 | 吉林化工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 吉林化工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
2022 | 吉林化工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 27637 | 历史+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
2022 | 吉林化工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林化工学院 | 山东 | 1段 | 476 | 206641 | ||
2022 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+化学 |
2022 | 吉林化工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 吉林化工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 191481 | |
2022 | 吉林化工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97188 | |
2022 | 吉林化工学院 | 山东 | 1段 | 467 | 229294 | ||
2022 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林化工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131735 | |
2022 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 吉林化工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 64841 | |
2022 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
2022 | 吉林化工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
2022 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 |
2022 | 吉林化工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 151930 | |
2022 | 吉林化工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
2022 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林化工学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 吉林化工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81958 | |
2022 | 吉林化工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 吉林化工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
2022 | 吉林化工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 吉林化工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99210 | |
2022 | 吉林化工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
2022 | 吉林化工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
2022 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
2022 | 吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 吉林化工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 | |
2022 | 吉林化工学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 63937 | |
2022 | 吉林化工学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 356 | 56876 | |
2022 | 吉林化工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 348 | 27434 | |
2022 | 吉林化工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 吉林化工学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 | |
2022 | 吉林化工学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 314 | 82143 |
2、2021年全国吉林化工学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林化工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+(化或生) |
2021 | 吉林化工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14721 | |
2021 | 吉林化工学院 | 浙江 | 1段 | 525 | 127672 | ||
2021 | 吉林化工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 吉林化工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 吉林化工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 | |
2021 | 吉林化工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 物理+化学 |
2021 | 吉林化工学院 | 浙江 | 2段 | 479 | 175187 | ||
2021 | 吉林化工学院 | 山东 | 1段 | 479 | 197191 | ||
2021 | 吉林化工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉林化工学院 | 山东 | 1段 | 470 | 218207 | ||
2021 | 吉林化工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化学 |
2021 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
2021 | 吉林化工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+化学 |
2021 | 吉林化工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60731 | |
2021 | 吉林化工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
2021 | 吉林化工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64923 | |
2021 | 吉林化工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106717 | |
2021 | 吉林化工学院 | 山东 | 2段 | 449 | 265412 | ||
2021 | 吉林化工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
2021 | 吉林化工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 | |
2021 | 吉林化工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 139089 | |
2021 | 吉林化工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139600 | |
2021 | 吉林化工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 吉林化工学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 415 | 151121 | 物理+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 83616 | |
2021 | 吉林化工学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 400 | 92695 | 历史+不限 |
2021 | 吉林化工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 吉林化工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 63018 | |
2021 | 吉林化工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
2021 | 吉林化工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 379 | 211660 | |
2021 | 吉林化工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 184964 | |
2021 | 吉林化工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 373 | 130595 | |
2021 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 44875 | |
2021 | 吉林化工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 368 | 131018 | |
2021 | 吉林化工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 24375 | |
2021 | 吉林化工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
2021 | 吉林化工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | |
2021 | 吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
2021 | 吉林化工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 351 | 73252 | |
2021 | 吉林化工学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
2021 | 吉林化工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 | |
2021 | 吉林化工学院(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 49116 | |
2021 | 吉林化工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 | |
2021 | 吉林化工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 285 | 419012 | |
2021 | 吉林化工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 265 | 86116 | |
2021 | 吉林化工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 250 | 190970 | |
2021 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 244 | 65090 | |
2021 | 吉林化工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 237 | 204316 | |
2021 | 吉林化工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 224 | 109906 | |
2021 | 吉林化工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 201 | 225449 | |
2021 | 吉林化工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 175 | 76806 | |
2021 | 吉林化工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 173 | - |
3、2020年全国吉林化工学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林化工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 吉林化工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
2020 | 吉林化工学院 | 浙江 | 2段 | 502 | 152734 | ||
2020 | 吉林化工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 70589 | |
2020 | 吉林化工学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 吉林化工学院 | 浙江 | 3段 | 494 | 160606 | ||
2020 | 吉林化工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 101719 | |
2020 | 吉林化工学院 | 山东 | 1段 | 491 | 188838 | ||
2020 | 吉林化工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
2020 | 吉林化工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 | |
2020 | 吉林化工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 吉林化工学院(中外合作) | 山东 | 1段 | 473 | 224395 | ||
2020 | 吉林化工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 211459 | |
2020 | 吉林化工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 72469 | |
2020 | 吉林化工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 468 | 83974 | |
2020 | 吉林化工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 461 | 59146 | |
2020 | 吉林化工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 12836 | |
2020 | 吉林化工学院 | 山东 | 2段 | 455 | 260178 | ||
2020 | 吉林化工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138455 | |
2020 | 吉林化工学院 | 浙江 | 3段 | 440 | 203834 | ||
2020 | 吉林化工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
2020 | 吉林化工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 78495 | |
2020 | 吉林化工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 92407 | |
2020 | 吉林化工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 419 | 185000 | |
2020 | 吉林化工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 52843 | |
2020 | 吉林化工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 16715 | |
2020 | 吉林化工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
2020 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 47458 | |
2020 | 吉林化工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 23259 | |
2020 | 吉林化工学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 60576 | |
2020 | 吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 50921 | |
2020 | 吉林化工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 吉林化工学院(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 吉林化工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 360 | 225155 | |
2020 | 吉林化工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 | |
2020 | 吉林化工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 355 | 138423 | |
2020 | 吉林化工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 342 | 76276 | |
2020 | 吉林化工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 吉林化工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 309 | 88377 | |
2020 | 吉林化工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 264 | 117590 | |
2020 | 吉林化工学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 258 | 204250 | |
2020 | 吉林化工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 227 | 219338 | |
2020 | 吉林化工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 220 | 212892 | |
2020 | 吉林化工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 216 | 446199 | |
2020 | 吉林化工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 201 | 74158 | |
2020 | 吉林化工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 193 | 199021 | |
2020 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 151 | 89281 | |
2020 | 吉林化工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 吉林化工学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 吉林化工学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、北京联合大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北京联合大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 578 | 73156 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74746 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 538 | 8947 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20530 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 42806 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 527 | 95823 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 486 | 28382 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (物 或 化 或 地) | 本科 | 442 | 29590 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 2段 | - | - |
2、2021年全国北京联合大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (地 或 物 或 化) | 本科A | 595 | 13589 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 581 | 62690 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (物) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 27474 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 6763 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69377 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 19433 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 71803 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 |
