高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对西安欧亚学院大数据与财务管理专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于西安欧亚学院大数据与财务管理专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
一、西安欧亚学院大数据与财务管理专业分数线是多少
1、西安欧亚学院在河北高考2022年大数据与财务管理专业历史考生最低录取分数线是316分,该分数对应的最低录取位次排名在157615名;
2、西安欧亚学院在河北高考2020年财务管理专业文科考生最低录取分数线是340分,该分数对应的最低录取位次排名在133175名;
3、西安欧亚学院在山西高考2021年大数据与财务管理专业文科考生最低录取分数线是265分,该分数对应的最低录取位次排名在50991名;
4、西安欧亚学院在浙江高考2022年大数据与财务管理专业考生最低录取分数线是471分,该分数对应的最低录取位次排名在195650名;
5、西安欧亚学院在安徽高考2020年财务管理专业理科考生最低录取分数线是429分,该分数对应的最低录取位次排名在158008名;
二、西安欧亚学院大数据与财务管理专业高考录取分数线
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 390 | 221927 |
2 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 316 | 157615 |
3 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 329 | 158536 |
4 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 322 | 203803 |
5 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 340 | 133175 |
6 | 财务管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 237 | 256914 |
7 | 财务管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 347 | 120977 |
8 | 财务管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 360 | 203966 |
9 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 265 | 50991 |
10 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 176 | 76743 |
11 | 财务管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | - |
12 | 财务管理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 235 | 89562 |
13 | 财务管理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 328 | 53907 |
14 | 财务管理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 210 | 99156 |
15 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
16 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
17 | (校本部)大数据与财务管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 335 | 22178 |
18 | (办学地点校本部)(收费标准16600元/年)(学制三年)财务管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 352 | 31114 |
19 | (办学地点:校本部)财务管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 388 | 26727 |
20 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 471 | 195650 |
21 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | - | - |
22 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | - | - |
23 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 462 | 189830 |
24 | 财务管理专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - |
25 | 财务管理专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 495 | 160025 |
26 | 财务管理专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 439 | 203910 |
27 | 财务管理专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
28 | 财务管理专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
29 | 财务管理专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 440 | 204133 |
30 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 396 | 127300 |
31 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 277 | 216771 |
32 | (16600元/年)财务管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 340 | 159568 |
33 | (16600元/年)财务管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 429 | 158008 |
34 | 财务管理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 275 | 174974 |
35 | 财务管理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 232 | 222927 |
36 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
37 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
38 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 434 | 42299 |
39 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 281 | 269173 |
40 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 209 | 456476 |
41 | (16600元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 202 | 340668 |
42 | (16600元/年)财务管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 198 | 453983 |
43 | 财务管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 186 | 281881 |
44 | 财务管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 202 | 402877 |
45 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
46 | (16600元/年)大数据与财务管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
47 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 256 | 145791 |
48 | 财务管理专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 354 | 71438 |
49 | 财务管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 266 | 100336 |
50 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
51 | 财务管理专业 | 2020 | 海南 | (不限) | - | - |
52 | 财务管理专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - |
53 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 338 | 56024 |
54 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 372 | 63271 |
55 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | - | - |
56 | 财务管理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 313 | 68585 |
57 | 财务管理专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 368 | 96023 |
58 | 财务管理专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 259 | 70674 |
59 | (办学地点:校本部)财务管理专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 232 | 111174 |
60 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 246 | 191375 |
61 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 363 | 219534 |
62 | 财务管理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 295 | 180980 |
63 | 财务管理专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 287 | 246689 |
64 | 财务管理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 213 | 200468 |
65 | 财务管理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 272 | 247885 |
66 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 324 | 254803 |
67 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 273 | 198034 |
68 | (语种:不限)大数据与财务管理专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 246 | 124811 |
69 | (语种:不限)大数据与财务管理专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | - |
70 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 386 | 101405 |
71 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 350 | 162475 |
72 | 财务管理专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 295 | 120292 |
73 | 财务管理专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 219 | 211727 |
74 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 284 | 80564 |
75 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 153 | 162576 |
76 | 财务管理专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 169 | 87640 |
77 | 财务管理专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 165 | 170905 |
78 | (教学地点:陕西省西安市雁塔区东仪路8号校本部)财务管理专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 166 | 86085 |
79 | (教学地点:陕西省西安市雁塔区东仪路8号校本部)财务管理专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 153 | 172210 |
80 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 306 | 146920 |
81 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 322 | 75482 |
82 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 212 | 81213 |
83 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 207 | 110984 |
84 | 财务管理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 236 | 84377 |
85 | 财务管理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 288 | 113416 |
86 | 财务管理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 232 | 81349 |
87 | 财务管理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 215 | 131040 |
88 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
89 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
90 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 349 | 8646 |
91 | (年收费16600元)财务管理专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 357 | 8106 |
92 | (年收费16600元)财务管理专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 311 | 19411 |
93 | 财务管理专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 312 | 9019 |
94 | 财务管理专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 305 | 20647 |
95 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
96 | (语种不限)大数据与财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 261 | - |
97 | (语种不限)大数据与财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 202 | - |
98 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 387 | - |
99 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 150 | - |
100 | 财务管理专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 295 | - |
101 | 财务管理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 247 | - |
102 | (语种不限)大数据与财务管理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
103 | (语种不限)大数据与财务管理专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
104 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - |
105 | 大数据与财务管理专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - |
106 | 财务管理专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 290 | 23057 |
107 | 财务管理专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 241 | 45937 |
108 | 财务管理专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 281 | 23297 |
109 | 财务管理专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 232 | 48527 |
110 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - |
111 | 大数据与财务管理专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - |
三、西安欧亚学院学校介绍
西安欧亚学院创办于1995年,是一所以管理、经济学科为主,艺术、文学、教育、工学等协调发展的国际化应用型普通本科高校。学院位于西安市雁塔区东仪路8号,是陕西省唯一承担国家教育体制改革试点项目的民办高校,教育部信息化试点优秀高校、陕西省高校教师培训基地。学院已连续8年位列中国校友会网“中国财经类民办大学排行榜”第一名,是中国大陆地区办学水平和办学层次最高的财经类民办大学之一。我们懂得学生的个性化特征,和当今市场经济最新鲜的变革,并且前瞻性地把握现代社会对人才的需求。我们致力于培养独一无二的毕业生,使其具备专业才能、终身学习能力和批判性思维,以应对全球化的工作环境。自建校起,欧亚就始终坚持初心,为学生提供高质量的教育服务,26年来获得持续发展和良好的社会口碑。目前共有2万余名学生在会计学院、金融学院、工商管理学院、文化传媒学院、人文教育学院、艾德艺术设计学院、信息工程学院、人居环境学院、高职学院、通识教育学院这10个二级学院58个专业中,根据自己的特长有选择地完成大学学业。商科教育领航者作为本地区应用技术大学商科教育领航者,西安欧亚学院以商科为载体,利用先进的教育理念,改变了传统的商科的知识结构,教学环境、教学模式、教学内容、考核方式。1欧亚商科遵循学生的认知规律,探索教与学的新范式。追求教育的新境界,在商科领域注重培养学生的批判性思维、表达与思考能力、终身学习能力,使之既适合行业需要,又适应社会快速发展需要。2欧亚商科关注社会发展变迁、面向未来,培养有自我价值观念的终身学习者。3在信息时代,欧亚商科遵循商业文明的规律,利用新电子商务、新金融、新物流等手段服务于教育。4欧亚商科在于所有与市场相关联的经济、管理学科之间没有知识壁垒,是附属、服务于市场经济需求的复合型商科。艺术与科技的设计传媒身处大数据和科技飞速发展的时代,艺术设计和文化传媒教育借势焕发出更多的创意和想象力,当专业课程融入批判性思维、文化表达、商业管理、科技应用,学习的边界无限拓展。连接未来的新工科关注BIM信息化、绿色建筑、人工智能、通信等最前沿的技术,你不仅掌握技术,还会成为更懂得人文和生活、更具情商的人。在地国际化的人文教育充满创新精神和未来使命的人文教育,拥有前沿的教育观和儿童观,致力引领中国儿童教育行业的未来,培养真正关注儿童全人发展、符合未来教育特征、有着独立思考能力和创新思维的人。多元发展的特色高职房地产、金融、文化休闲、体育、数字创意五大专业群,开展校企合作定制培养,让你与工作岗位零距离对接。不论是就业、创业,还是国内升学、出国深造,在这里,你按着自己的兴趣选择未来的职业发展。“以学生为中心”的教学范式引导学生主动学习“互联网+”改变了高等教育的生态,教育受时间、空间、语言文化和年龄的限制大大减弱,终身学习将成为常态。所以,我们致力于
四、西安欧亚学院大数据与财务管理专业详细介绍
大数据与财务管理专业 | 大数据与财务管理专业基本属性 | |
学历层次 | 专科 | |
修业年限 | 三年 | |
授予学位 | - | |
文理比例 | -:- | |
男女比例 | -:- |