每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结武汉传媒学院和泉州师范学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将武汉传媒学院和泉州师范学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、武汉传媒学院和泉州师范学院哪个好?
1、武汉传媒学院是在湖北武汉市;泉州师范学院是在福建泉州市;
2、武汉传媒学院隶属关系为省教育厅、泉州师范学院隶属关系为省政府;
3、武汉传媒学院院校类型是艺术类高校、泉州师范学院院校类型是师范类大学;
4、武汉传媒学院和武汉传媒学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
5、武汉传媒学院办学层次为本科、泉州师范学院办学层次为本科;
二、武汉传媒学院与泉州师范学院院校属性区别对比
武汉传媒学院与泉州师范学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 泉州师范学院 | 武汉传媒学院 |
综合排名 | 631 | 834 |
所属地区 | 福建泉州市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1958年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 10 |
专业数 | 69 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 0 |
男生占比 | 58 | 56 |
女生占比 | 42 | 44 |
三、武汉传媒学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国武汉传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 55616 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51139 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 | 历史+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 42897 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226371 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136130 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 447 | 44306 | 历史+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 419 | 91025 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 376 | 80587 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 375 | 98746 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132048 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 355 | 160620 | 物理+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 348 | 93561 | 历史+不限 |
2022 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 297 | 261028 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 282 | 187861 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205572 | |
2022 | 武汉传媒学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 武汉传媒学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国武汉传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 101860 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 | 历史+不限 |
2021 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 452 | 95617 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 37663 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 429 | 73955 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 | 物理+不限 |
2021 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 372 | 105995 | 历史+不限 |
2021 | 武汉传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 348 | 83932 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 347 | 128258 | 物理+不限 |
2021 | 武汉传媒学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 332 | 225724 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 276 | 216929 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 271 | 194783 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 262 | 186065 | |
2021 | 武汉传媒学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 237 | 446311 |
3、2020年全国武汉传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武汉传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 495 | 28196 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 489 | 165205 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 201440 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 461 | 82290 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 433 | 42489 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 417 | 81552 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 407 | 115538 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 108964 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 106961 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 350 | 219081 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 323 | 151336 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 316 | 85898 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 301 | 95399 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 300 | 193504 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 293 | 210819 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 236 | 190190 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 221 | 443779 | |
2020 | 武汉传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、泉州师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国泉州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71816 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116791 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 540 | 83336 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 85092 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考地理) | 本科 | 531 | 10437 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考地理) | 本科 | 529 | 10874 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+地理) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 523 | 12308 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 108191 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110886 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 18661 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 509 | 47038 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+地理) | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 506 | 132417 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 504 | 141854 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+地理) | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 泉州师范学院(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 494 | 113466 |
2022 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201826 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 470 | 29290 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 |
2022 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69607 |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 433 | 91534 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(化 或 生) | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 83411 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
2022 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 |
2022 | 泉州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 |
2022 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
2、2021年全国泉州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(史) | 本科 | 600 | 9828 |
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12601 |
2021 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21766 |
2021 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
2021 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 19147 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+地理) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111900 |
2021 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2021 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
2021 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考地理) | 本科 | 528 | 11507 |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 527 | 97250 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 526 | 11988 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 21103 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+地理) | 本科 | 524 | 21103 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考地理) | 本科 | 523 | 12672 |
2021 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 24841 |
2021 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 104046 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 521 | 28990 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13405 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 44171 |
2021 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 517 | 13058 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 516 | 45186 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 113139 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 512 | 70684 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 508 | 31809 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 507 | 49724 |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 507 | 124045 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 506 | 32234 |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+地理) | 本科 | 506 | 80328 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 506 | 50228 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 505 | 50732 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79900 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 499 | 33696 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 499 | 53696 |
2021 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 68692 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 69189 |
2021 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
2021 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 93632 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 493 | 21023 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 493 | 71147 |
2021 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 |
2021 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 |
2021 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73551 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61748 |
2021 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190975 |
2021 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 |
2021 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 479 | 107627 |
2021 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99645 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 471 | 67732 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 82456 |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 469 | 116837 |
2021 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
2021 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 |
2021 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 447 | 79087 |
2021 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 440 | 32749 |
2021 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 67883 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 436 | 29454 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(化 或 生) | 本科 | 436 | 29454 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 432 | 30254 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 431 | 30461 |
2021 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 426 | 15232 |
2021 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 |
2021 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 |
2021 | 泉州师范学院(软件类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 |
2021 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 81913 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 403 | 35224 |
2021 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 |
2021 | 泉州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 |
2021 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 |
2021 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 320 | 53818 |
3、2020年全国泉州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 泉州师范学院(6) | 海南 | 综合(史) | 本科 | 594 | 10245 |
2020 | 泉州师范学院(2) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 592 | 10563 |
2020 | 泉州师范学院(4) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 585 | 11680 |
2020 | 泉州师范学院(5) | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 583 | 12003 |
2020 | 泉州师范学院(3) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 泉州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
2020 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 |
2020 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12065 |
2020 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 |
2020 | 泉州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 538 | 27870 |
2020 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 |
2020 | 泉州师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 |
2020 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122255 |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14582 |
2020 | 泉州师范学院(面向泉州) | 福建 | 文科 | 本科 | 528 | 10856 |
2020 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 |
2020 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51841 |
2020 | 泉州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 |
2020 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
2020 | 泉州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 |
2020 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 |
2020 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 11779 |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 512 | 33598 |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 511 | 33845 |
2020 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 |
2020 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 |
2020 | 泉州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2020 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 |
2020 | 泉州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 498 | 44598 |
2020 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 |
2020 | 泉州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 |
2020 | 泉州师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 491 | 117992 |
2020 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 |
2020 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 |
2020 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 191958 |
