如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了甘肃民族师范学院和赣南师范大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、甘肃民族师范学院和赣南师范大学哪个好对比
1、甘肃民族师范学院高考在河北2022年物理最低分为474分,赣南师范大学高考在河北2022年物理最低分为482分,从最低录取分数线对比,赣南师范大学已经超过甘肃民族师范学院,录取最低分排名的维度比较赣南师范大学比甘肃民族师范学院好;
2、甘肃民族师范学院高考在河北2022年历史最低分为495分,赣南师范大学高考在河北2022年历史最低分为525分,从最低录取分数线对比,赣南师范大学已经超过甘肃民族师范学院,录取最低分排名的维度比较赣南师范大学比甘肃民族师范学院好;
3、甘肃民族师范学院和甘肃民族师范学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、甘肃民族师范学院是在甘肃甘南藏族自治州;赣南师范大学是在江西赣州市;
5、甘肃民族师范学院办学层次为本科、赣南师范大学办学层次为本科;
二、甘肃民族师范学院与赣南师范大学院校性质和所属关系类型区别对比
甘肃民族师范学院与赣南师范大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 赣南师范大学 | 甘肃民族师范学院 |
排名 | 481 | 809 |
所属地区 | 江西赣州市 | 甘肃甘南藏族自治州 |
创办时间 | 1958年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 18 |
专业数 | 60 | 67 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 107 | 0 |
男生占比 | 56 | 64 |
女生占比 | 44 | 36 |
三、甘肃民族师范学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国甘肃民族师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 海南 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21441 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 495 | 36039 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16026 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 1段 | 482 | 192724 | ||
2022 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 58204 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20779 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 1583 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139114 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 438 | 21670 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 425 | 3751 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80007 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80005 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 6919 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 41327 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 405 | 33324 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 370 | 71519 | |
2022 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 335 | 87960 | |
2022 | 甘肃民族师范学院(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 甘肃民族师范学院(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国甘肃民族师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 15451 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+不限 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+不限 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 38784 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 1段 | 483 | 189751 | ||
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 474 | 54133 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 21527 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 190631 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
2021 | 甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+化学 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9170 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12145 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14454 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 3928 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81351 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 404 | 35266 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 373 | 11320 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 71009 | |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 318 | 91828 | |
2021 | 甘肃民族师范学院(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 甘肃民族师范学院(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国甘肃民族师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 21823 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 35918 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 491 | 124953 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 21471 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 1段 | 489 | 192348 | ||
2020 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 17180 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 9410 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 476 | 52478 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 25348 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2985 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 27065 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 36518 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 15381 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 79478 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 81841 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 418 | 15343 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 418 | 39992 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 34299 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91124 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 64189 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 57422 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 41071 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 72231 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 | |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 10499 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 332 | 100931 | |
2020 | 甘肃民族师范学院(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 甘肃民族师范学院(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
四、赣南师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国赣南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | (政) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6445 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 559 | 22708 |
2022 | 赣南师范大学 | 浙江 | 1段 | 559 | 96221 | |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 554 | 65466 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 550 | 6667 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71477 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 549 | 71620 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | (政) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 545 | 7571 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 80864 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83016 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10569 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10693 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 537 | 9148 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 537 | 17975 |
2022 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11216 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 18587 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 18899 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 19889 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 92591 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | (物) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15081 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 赣南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 20709 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 14146 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 赣南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 16647 |
2022 | 赣南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23534 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 519 | 15985 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45532 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 16599 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 517 | 16599 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | (化) | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 513 | 48819 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52637 |
2022 | 赣南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12804 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71229 |
2022 | 赣南师范大学 | 山东 | 1段 | 489 | 174980 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 30656 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 赣南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 赣南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40230 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 |
2022 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 462 | 25394 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 |
2022 | 赣南师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 457 | 23486 |
2022 | 赣南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 |
2022 | 赣南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26277 |
2022 | 赣南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143726 |
2022 | 赣南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 赣南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
2022 | 赣南师范大学 | 上海 | (化) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 赣南师范大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 赣南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 |
2022 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 |
2022 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 80375 |
2022 | 赣南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 422 | 89734 |
2022 | 赣南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 |
2022 | 赣南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2022 | 赣南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 94925 |
2022 | 赣南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132233 |
2022 | 赣南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022 | 赣南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 |
2022 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 |
2、2021年全国赣南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | (政) | 本科 | 614 | 7904 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 613 | 8028 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 597 | 10279 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | (化) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 赣南师范大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 赣南师范大学 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 10473 |
2021 | 赣南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2021 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 10768 |
2021 | 赣南师范大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 10894 |
2021 | 赣南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22183 |
2021 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14009 |
2021 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2021 | 赣南师范大学 | 浙江 | 1段 | 553 | 94821 | |
2021 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 |
2021 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 |
2021 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 75663 |
