在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了福建高考历史排名1450名能上哪些大学的完整数据,希望对福建高考历史成绩排名在1450名的考生有参考作用!
一、福建高考历史成绩排名1450名能上哪些大学
福建高考历史排名1450名能上的大学名单有北京师范大学(珠海校区)、华东师范大学、上海财经大学、厦门大学、东南大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、北京外国语大学、山东大学、山东大学威海分校、华中师范大学、上海大学、西南财经大学、南京师范大学、暨南大学等。
1、厦门大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在906名左右;
2、中国政法大学(历史+选考思想政治)2022年在福建历史类录取位次排名在734名左右;
3、华南理工大学(历史+不限选考科目)2022年在福建历史类录取位次排名在1292名左右;
4、山东大学(历史+选考思想政治)2022年在福建历史类录取位次排名在1014名左右;
5、山东大学威海分校(历史+选考思想政治)2022年在福建历史类录取位次排名在1124名左右;
二、福建高考排名1450左右排位历史具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 602 | 1124 |
2 | 北京航空航天大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 612 | 663 |
3 | 同济大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 622 | 373 |
4 | 同济大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 623 | 355 |
5 | 北京师范大学(珠海校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 612 | 663 |
6 | 南开大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 597 | 1398 |
7 | 南开大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 617 | 494 |
8 | 华中科技大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 606 | 906 |
9 | 华东师范大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 615 | 564 |
10 | 上海财经大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 614 | 591 |
11 | 哈尔滨工业大学(深圳)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 612 | 663 |
12 | 北京理工大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 604 | 1014 |
13 | 西安交通大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 608 | 814 |
14 | 西安交通大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 609 | 773 |
15 | 厦门大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 605 | 954 |
16 | 厦门大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 605 | 954 |
17 | 厦门大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 605 | 954 |
18 | 厦门大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 606 | 906 |
19 | 厦门大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 608 | 814 |
20 | 厦门大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 608 | 814 |
21 | 东南大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 610 | 734 |
22 | 中国政法大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 610 | 734 |
23 | 中国政法大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 618 | 469 |
24 | 对外经济贸易大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 606 | 906 |
25 | 中国社会科学院大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 598 | 1338 |
26 | 中国社会科学院大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 602 | 1124 |
27 | 中山大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 612 | 663 |
28 | 中山大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 616 | 526 |
29 | 华南理工大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 599 | 1292 |
30 | 中央财经大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 604 | 1014 |
31 | 四川大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 605 | 954 |
32 | 北京外国语大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 599 | 1292 |
33 | 北京外国语大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 604 | 1014 |
34 | 上海外国语大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 601 | 1179 |
35 | 山东大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 603 | 1064 |
36 | 山东大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 604 | 1014 |
37 | 山东大学威海分校(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 600 | 1237 |
38 | 山东大学威海分校(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 602 | 1124 |
39 | 中南大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 603 | 1064 |
40 | 湖南大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 603 | 1064 |
41 | 重庆大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 603 | 1064 |
42 | 中国传媒大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 601 | 1179 |
43 | 吉林大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 603 | 1064 |
44 | 吉林大学(历史+选考地理) | 2022 | 历史 | 福建 | 604 | 1014 |
45 | 吉林大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 608 | 814 |
46 | 华中师范大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 597 | 1398 |
47 | 华中师范大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 608 | 814 |
48 | 上海大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 598 | 1338 |
49 | 中央民族大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 598 | 1338 |
50 | 西南财经大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 598 | 1338 |
51 | 苏州大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 597 | 1398 |
52 | 南京师范大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 604 | 1014 |
53 | 暨南大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 597 | 1398 |
54 | 北京中医药大学(历史+(选考化学或生物)) | 2022 | 历史 | 福建 | 613 | 630 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国人民大学(苏州校区)在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 602 | 1124 |
2 | 中国人民大学(苏州校区)(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 600 | 1230 |
2、北京航空航天大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 612 | 663 |
2 | 北京航空航天大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 611 | 674 |
3、同济大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同济大学(历史+选考思想政治) | 2022 | 历史 | 福建 | 622 | 373 |
2 | 同济大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 623 | 355 |
3 | 同济大学(历史+选考思想政治) | 2021 | 历史 | 福建 | 620 | 379 |
4、北京师范大学(珠海校区)在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 612 | 663 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 607 | 857 |
5、南开大学在福建最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 597 | 1398 |
2 | 南开大学(历史+不限选考科目) | 2022 | 历史 | 福建 | 617 | 494 |
3 | 南开大学(历史+不限选考科目) | 2021 | 历史 | 福建 | 618 | 443 |