如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了上海第二工业大学和宁夏大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、上海第二工业大学和宁夏大学哪个好对比
1、上海第二工业大学高考在河北2022年物理最低分为535分,宁夏大学高考在河北2022年物理最低分为547分,从最低录取分数线对比,宁夏大学已经超过上海第二工业大学,录取最低分排名的维度比较宁夏大学比上海第二工业大学好;
2、上海第二工业大学高考在河北2022年历史最低分为551分,宁夏大学高考在河北2022年历史最低分为566分,从最低录取分数线对比,宁夏大学已经超过上海第二工业大学,录取最低分排名的维度比较宁夏大学比上海第二工业大学好;
3、上海第二工业大学隶属关系为市政府、宁夏大学隶属关系为省政府;
4、上海第二工业大学院校类型是理工类高校、宁夏大学院校类型是大学;
5、上海第二工业大学和上海第二工业大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
二、上海第二工业大学与宁夏大学院校性质和所属关系类型区别对比
上海第二工业大学与宁夏大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 宁夏大学 | 上海第二工业大学 |
排名 | 165 | 339 |
所属地区 | 宁夏银川市 | 上海浦东新区 |
创办时间 | 1958年 | 1960年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 26 | 12 |
专业数 | 92 | 71 |
博士点 | 7 | 0 |
硕士点 | 47 | 6 |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
三、上海第二工业大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国上海第二工业大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海第二工业大学 | 海南 | 本科 | 611 | 8802 | 物 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 1段 | 575 | 76715 | ||
2022 | 上海第二工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20351 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5577 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74578 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41964 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24769 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12484 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 山东 | 1段 | 532 | 86649 | ||
2022 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18654 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 16039 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20175 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 海南 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 17053 | 历史+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 43492 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28736 | 历史+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化学 |
2022 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 | |
2022 | 上海第二工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82228 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 5917 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 23208 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 45161 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 458 | 26513 | 化 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 458 | 26513 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 457 | 26729 | 物 或 化 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 451 | 27920 | 不限 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 31228 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 63319 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 441 | 29768 | 物 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73636 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 | |
2022 | 上海第二工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 387 | 41173 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 333 | 2354 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 317 | 6014 | |
2022 | 上海第二工业大学 | 上海 | 专科 | 240 | - |
2、2021年全国上海第二工业大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海第二工业大学 | 海南 | 本科 | 599 | 9967 | 物 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 海南 | 本科 | 593 | 10891 | 不限 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 8693 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5618 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 1段 | 576 | 67763 | ||
2021 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 568 | 10498 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19647 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20654 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23470 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35273 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69798 | 物理+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 | 物理+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 山东 | 1段 | 539 | 76079 | ||
2021 | 上海第二工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 24173 | 历史+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 15800 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 39239 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+化学 |
2021 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 99984 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 516 | 53704 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 513 | 13987 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 1段 | 512 | 141581 | ||
2021 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 4356 | |
2021 | 上海第二工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 83696 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7683 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 480 | 47914 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 473 | 3074 | 历史+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 22050 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 461 | 24381 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 459 | 24823 | 化 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 458 | 25024 | 物 或 化 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 454 | 25900 | 不限 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 451 | 26536 | 物 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 446 | 29536 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 444 | 5628 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 441 | 28484 | 物 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 441 | 34344 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 61586 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 424 | 6181 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 422 | 4133 | 物理+不限 |
2021 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 16606 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 405 | 164301 | |
2021 | 上海第二工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 403 | 33585 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 上海第二工业大学 | 上海 | 专科 | 247 | - |
3、2020年全国上海第二工业大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海第二工业大学(1) | 海南 | 本科 | 600 | 9406 | 不限 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
2020 | 上海第二工业大学(2) | 海南 | 本科 | 596 | 9970 | 物 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53480 | ||
2020 | 上海第二工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 583 | 43502 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 36862 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 32041 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 21326 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 7336 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 山东 | 1段 | 569 | 55661 | ||
2020 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 5203 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 84489 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 8271 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 555 | 30938 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 13659 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 12134 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 10229 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 10612 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 535 | 34756 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 534 | 21081 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 534 | 69598 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 533 | 67166 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 529 | 4468 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 81375 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 528 | 32106 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 527 | 57920 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 525 | 6354 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 524 | 40065 | |
2020 | 上海第二工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 521 | 7788 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 509 | 30484 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 504 | 20476 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 503 | 44958 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 499 | 51339 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 497 | 26792 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 上海第二工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 493 | 45363 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 21237 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 475 | 53207 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 473 | 7390 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 472 | 49910 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 山东 | 2段 | 470 | 230266 | ||
2020 | 上海第二工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 23770 | |
2020 | 上海第二工业大学(05) | 上海 | 本科 | 466 | 23646 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 上海第二工业大学(03) | 上海 | 本科 | 465 | 23864 | 化 | |
2020 | 上海第二工业大学(04) | 上海 | 本科 | 464 | 24090 | 物 或 化 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 462 | 101122 | |
2020 | 上海第二工业大学(06) | 上海 | 本科 | 461 | 24759 | 不限 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 460 | 65473 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 3段 | 459 | 191040 | ||
2020 | 上海第二工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 459 | 35390 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 61632 | |
2020 | 上海第二工业大学(01) | 上海 | 本科 | 451 | 26988 | 物 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 446 | 168177 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 443 | 166547 | |
2020 | 上海第二工业大学(02) | 上海 | 本科 | 440 | 29248 | 物 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 439 | 4691 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 439 | 15900 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 436 | 130978 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 433 | 154775 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 433 | 12917 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 427 | 4553 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 427 | 274383 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 406 | 38955 | |
2020 | 上海第二工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 398 | 40812 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 351 | 73952 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 理科 | 专科 | 320 | 2582 | |
2020 | 上海第二工业大学 | 江苏 | 文科 | 专科 | 295 | 975 | |
2020 | 上海第二工业大学(01) | 上海 | 专科 | 257 | - | ||
2020 | 上海第二工业大学 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、宁夏大学历年录取分数线全国
1、2022年全国宁夏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 宁夏大学 | 海南 | (史 或 物) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | (物) | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | (物 或 史) | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 宁夏大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 |
2022 | 宁夏大学 | 浙江 | 1段 | 598 | 50358 | |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | (物) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 宁夏大学 | 山东 | 2段 | 583 | 25686 | |
2022 | 宁夏大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 4953 |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 568 | 37468 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 568 | 4716 |
2022 | 宁夏大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
2022 | 宁夏大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 50365 |
2022 | 宁夏大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
2022 | 宁夏大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 宁夏大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 4979 |
2022 | 宁夏大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 564 | 4585 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 5314 |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 25000 |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 560 | 8000 |
2022 | 宁夏大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6017 |
2022 | 宁夏大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4964 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 宁夏大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 49754 |
2022 | 宁夏大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33841 |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 555 | 6407 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 555 | 6407 |
2022 | 宁夏大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 宁夏大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 |
2022 | 宁夏大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24103 |
2022 | 宁夏大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 |
2022 | 宁夏大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5568 |
2022 | 宁夏大学 | 山东 | 1段 | 550 | 59249 | |
2022 | 宁夏大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 12930 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 宁夏大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 |
2022 | 宁夏大学 | 山东 | 1段 | 547 | 63517 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 宁夏大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 546 | 75832 |
2022 | 宁夏大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 5106 |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 545 | 7571 |
2022 | 宁夏大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25592 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 宁夏大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 |
2022 | 宁夏大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 535 | 4413 |
2022 | 宁夏大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
2022 | 宁夏大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 530 | 20319 |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 宁夏大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 |
2022 | 宁夏大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 宁夏大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 |
2022 | 宁夏大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 |
2022 | 宁夏大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 |
2022 | 宁夏大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
2022 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
2022 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
2022 | 宁夏大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 500 | 31522 |
2022 | 宁夏大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 |
2022 | 宁夏大学(国际班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 宁夏大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 |
2022 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 16847 |
2022 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 |
2022 | 宁夏大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 |
2022 | 宁夏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1323 |
2022 | 宁夏大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 |
2022 | 宁夏大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
2022 | 宁夏大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
2022 | 宁夏大学(国际班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
