每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结江西财经大学现代经济管理学院和中北大学两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将江西财经大学现代经济管理学院和中北大学两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、江西财经大学现代经济管理学院和中北大学哪个好?
1、江西财经大学现代经济管理学院高考在上海2022年综合最低分为386分,中北大学高考在上海2022年综合最低分为417分,从最低录取分数线对比,中北大学已经超过江西财经大学现代经济管理学院,录取最低分排名的维度比较中北大学好;
2、江西财经大学现代经济管理学院院校类型是财经类高校、中北大学院校类型是大学;
3、江西财经大学现代经济管理学院隶属关系为省教育厅、中北大学隶属关系为省政府;
4、江西财经大学现代经济管理学院和江西财经大学现代经济管理学院各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;
5、江西财经大学现代经济管理学院办学层次为本科、中北大学办学层次为本科;
二、江西财经大学现代经济管理学院与中北大学院校属性区别对比
江西财经大学现代经济管理学院与中北大学院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 中北大学 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
综合排名 | 305 | 912 |
所属地区 | 山西太原市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1941年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 未公布 |
专业数 | 88 | 未公布 |
博士点 | 31 | 0 |
硕士点 | 103 | 0 |
男生占比 | 63 | 60 |
女生占比 | 37 | 40 |
三、江西财经大学现代经济管理学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国江西财经大学现代经济管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 | 物 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 151743 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 38834 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152496 | 物理+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38310 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48747 | 历史+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49305 | 历史+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160054 | 物理+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 37970 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 33907 | 历史+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 466 | 22284 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 41842 | 不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20259 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 237182 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 462 | 5784 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 116248 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 26901 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147755 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 | 不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 76902 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 14428 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 92078 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 119984 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 72028 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
2022 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
2、2021年全国江西财经大学现代经济管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40519 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36337 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 38399 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 24784 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 30568 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 154522 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 21239 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 38756 | 历史+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 历史+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56865 | 历史+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 479 | 25425 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165621 | 物理+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 52330 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 166644 | 物理+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 220006 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 71794 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 40474 | 不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 465 | 6851 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 86343 | 物理+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104572 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152739 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 31487 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135320 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 419 | 35029 | 不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75051 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 97946 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 19319 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 75725 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 333 | 65779 | |
2021 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 321 | 53817 |
3、2020年全国江西财经大学现代经济管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35124 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 26285 | 不限 |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 27150 | 物 |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31130 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 5517 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30521 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 488 | 52088 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 485 | 24523 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 482 | 22390 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 47563 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89523 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 27067 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 233346 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 134221 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 454 | 163440 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 452 | 119462 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(南昌) | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 35566 | 不限 |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 246379 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 16712 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 425 | 212477 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 99179 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 89274 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 不限 |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 51436 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、中北大学历年录取分数线全国
1、2022年全国中北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 中北大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 中北大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7085 |
2022 | 中北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 |
2022 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 |
2022 | 中北大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
2022 | 中北大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 中北大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7927 |
2022 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114031 |
2022 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
2022 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
2022 | 中北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 6855 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83640 |
2022 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12893 |
2022 | 中北大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 67489 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 88126 |
2022 | 中北大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 11283 |
2022 | 中北大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 |
2022 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33201 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 92731 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 528 | 100608 |
2022 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 |
2022 | 中北大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 526 | 5280 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 中北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 中北大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 25501 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 47569 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 26889 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2022 | 中北大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 69053 |
2022 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
2022 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 500 | 34780 |
2022 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
2022 | 中北大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 中北大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 |
2022 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 493 | 4532 |
2022 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 492 | 12403 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 中北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 |
2022 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 17151 |
2022 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 484 | 41653 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 482 | 171644 |
2022 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 |
2022 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 |
2022 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211061 |
2022 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 46080 |
2022 | 中北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61198 |
2022 | 中北大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 464 | 73236 |
2022 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42308 |
2022 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 |
2022 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 431 | 10485 |
2022 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 |
2022 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 |
2022 | 中北大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 422 | 33024 |
2022 | 中北大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 417 | 33864 |
2022 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 |
2022 | 中北大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 368 | 1475 |
2022 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 332 | 4786 |
2、2021年全国中北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 588 | 11691 |
2021 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6660 |
2021 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13153 |
2021 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
2021 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 |
2021 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 中北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 6394 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 7002 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 562 | 31128 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 中北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 10594 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 555 | 38195 |
2021 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 93763 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 39259 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 553 | 37165 |
2021 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 |
2021 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 |
2021 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28500 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 40910 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 5463 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 548 | 7432 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 74373 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 544 | 31563 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 544 | 31563 |
2021 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 543 | 44674 |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 82777 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 539 | 82968 |
2021 | 中北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 29029 |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 26721 |
