又到一年高考填志愿选专业的时间,有家长希望我给一些关于西安邮电大学的光电信息科学与工程专业的建议和数据分享,下面结合吴老师过去几年的高考数据整理和经验,谈谈我的看法,并给出历年西安邮电大学的光电信息科学与工程专业的分析数据,其中包含最低分和最低位次及科目要求。
一、西安邮电大学的光电信息科学与工程专业分数线排名怎么样
1、在天津高考2020年西安邮电大学光电信息科学与工程专业考生最低录取分数线是616分,对应的最低录取位次在11008名;
2、在江西高考2021年西安邮电大学光电信息科学与工程专业理科类考生最低录取分数线是534分,对应的最低录取位次在38541名;
3、在广西高考2019年西安邮电大学光电信息科学与工程专业理科类考生最低录取分数线是524分,对应的最低录取位次在31195名;
4、在四川高考2021年西安邮电大学光电信息科学与工程专业理科类考生最低录取分数线是542分,对应的最低录取位次在62819名;
5、在四川高考2022年西安邮电大学光电信息科学与工程专业理科类考生最低录取分数线是560分,对应的最低录取位次在43267名;
二、历年西安邮电大学光电信息科学与工程专业录取分数线和录取位次
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 天津 | 综合(物) | 607 | 11390 |
2 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 天津 | 综合(物) | 616 | 11008 |
3 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 558 | 10448 |
4 | (语种:不限)(口试:否)(长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 天津 | 综合(物) | - | - |
5 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 581 | 22793 |
6 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 615 | 22208 |
7 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 587 | 22969 |
8 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 577 | 20936 |
9 | (语种不限)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 588 | 12617 |
10 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 591 | 11474 |
11 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 481 | 18370 |
12 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 516 | 17972 |
13 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 536 | 16163 |
14 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 506 | 15434 |
15 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 532 | 54004 |
16 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 350 | 76258 |
17 | 在长安校区学习光电信息科学与工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 347 | 69710 |
18 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
19 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物) | 582 | 60907 |
20 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | - | - |
21 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物) | 584 | 63725 |
22 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | 595 | 53225 |
23 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合(物) | 586 | 61819 |
24 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物) | 597 | 51053 |
25 | (6000元/年)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 570 | 28054 |
26 | (4500元/年)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 596 | 23943 |
27 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 567 | 23787 |
28 | (6480元/年)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
29 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 570 | 17315 |
30 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 530 | 20754 |
31 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 534 | 38541 |
32 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 564 | 26608 |
33 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 561 | 20075 |
34 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
35 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 573 | 36041 |
36 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 589 | 35274 |
37 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 577 | 29935 |
38 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 570 | 36569 |
39 | (6000元/年;办学地点长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 596 | 28854 |
40 | (4500元/年;办学地点西安邮电大学长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 620 | 27221 |
41 | (办学地点:西安邮电大学长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 581 | 27095 |
42 | (6480元/年;办学地点长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
43 | (地点:长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 552 | 38165 |
44 | (地点长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 513 | 48570 |
45 | (办学地点:长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 540 | 48279 |
46 | (办学地点:长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 513 | 48188 |
47 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 573 | 45566 |
48 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 560 | 46399 |
49 | (办学地点:长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 511 | 60711 |
50 | 住宿费:待定,办学地点:长安校区光电信息科学与工程专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
51 | (理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 515 | 30104 |
52 | (理工类,4年,4500元/年,在长安校区办学)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 517 | 32419 |
53 | (在长安校区办学)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 524 | 31195 |
54 | (理工类,4年,6480元/年,在长安校区办学)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
55 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 海南 | 综合(物) | 610 | 8420 |
56 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 海南 | 综合(物) | 613 | 7641 |
57 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 642 | 5508 |
58 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 海南 | 综合(物) | - | - |
59 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 555 | 33819 |
60 | (办学地点西安邮电大学长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 501 | 41574 |
61 | (办学地点:西安邮电大学长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 528 | 38505 |
62 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 535 | 26314 |
63 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 542 | 62819 |
64 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 551 | 61388 |
65 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 567 | 59189 |
66 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 560 | 43267 |
67 | (长安校区)(语种:不限)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 530 | 15470 |
68 | (长安校区(语种不限))光电信息科学与工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 557 | 14265 |
69 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 542 | 15193 |
70 | (长安校区)(语种:不限)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
71 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 571 | 15647 |
72 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 593 | 13509 |
73 | (西安邮电大学长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 588 | 14088 |
74 | (长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 578 | 14096 |
75 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 502 | 28874 |
76 | (陕西省西安市长安区西长安街618号西安邮电大学长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 511 | 29336 |
77 | (教学地点:陕西省西安市长安区西长安街618号西安邮电大学长安校区)光电信息科学与工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 522 | 31572 |
78 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 512 | 26750 |
79 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 456 | 28265 |
80 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 484 | 24593 |
81 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 494 | 25521 |
82 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
83 | (语种不限)光电信息科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 491 | 3857 |
84 | (语种不限)光电信息科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 511 | 4056 |
85 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 516 | 4559 |
86 | (语种不限)光电信息科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
87 | 光电信息科学与工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 441 | 12872 |
88 | 光电信息科学与工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 455 | 13640 |
89 | 光电信息科学与工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 480 | 12305 |
90 | 光电信息科学与工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 436 | 11960 |
三、西安邮电大学院校简介和师资力量介绍
西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。 学校始创于新中国成立初期,前身是1950年成立的陕西和甘肃两省邮电人员训练班及随后的西安邮电学校。1959年经国务院批准设立西安邮电学院,是国家在西北地区重点建设的唯一邮电类普通高校,2012年更名为西安邮电大学。学校先后隶属于邮电部和信息产业部,2000年划转到陕西省,现由陕西省人民政府与工业和信息化部共建,是陕西高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、全国首批试办边防军人子女预科班的高校、西北地区唯一承担亚太电信组织和东盟培训任务的高校。 在长期的发展历程中,凝练形成了“爱国、求是、奋进”的西邮校训,弘扬“艰苦奋斗、自强不息、开拓进取”的西邮精神,遵循“教研统一、开放办学、人文与科学并重”的办学理念,赢得了良好的学术声誉和社会声望。被中共陕西省委、陕西省人民政府授予陕西省“先进集体”、陕西省“高等学校思想政治教育先进集体”、陕西省“文明校园”称号,被省教育厅授予“依法治校示范校”称号,被西安市人民政府授予“园林式单位”称号。 学校坐落在西安市南郊,占地1500余亩,设有长安、雁塔两个校区,现有在校学生19000余人。教学科研仪器设备总值2.84亿元,图书馆藏书167余万册。设有18个教学科研单位,有国家级工程实验室2个,国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心、国家级大学生校外实践教育基地各1个,以及25个省部级重点实验室、研究中心等。学校现有48个本科专业、12个硕士学位授权一级学科,7个硕士专业学位授权类别,1个陕西省“国内一流学科建设高校”建设学科,6个国家级特色专业、国家级专业综合改革试点和国家级一流专业建设点。2016年7月,陕西省人民政府、国家邮政局签约,共建西安邮电大学现代邮政学院、邮政研究院。 学校现有教职工1500余人,具有高级职称者560余人。教师队伍中有国家有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、陕西省三五人才工程人选、陕西省青年科技新星、二三级教授、全国优秀教师、省级教学名师等人才项目和荣誉获得者100余人次。有双聘院士4人,客座教授150余人。 学校不断深化教育教学改革,构建了知识探究、能力建设、人格养成、红色基因“四位一体”的育人模式,积极践行“新工科”,深入推进“工程教育专业认证”,大力实施“卓越工程师培养计划”“拔尖创新人才培养”“3+1创新教育培养”“校企合作双导师培养”,开设物流管理顺丰班、360网络空间安全特长班,产学协同、科教协同育人模式取得了良好的育人成效。获批国家级教学项目21项,省级教改立项53项,获国家级教
四、西安邮电大学光电信息科学与工程专业详细属性分析
光电信息科学与工程专业 | 光电信息科学与工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士,理学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 80:20 |