1. 主页 > 备战高考 >

长春大学旅游学院和大连工业大学艺术与信息工程学院哪个好对比?附排

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了长春大学旅游学院和大连工业大学艺术与信息工程学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、长春大学旅游学院和大连工业大学艺术与信息工程学院哪个好对比

1、长春大学旅游学院高考在天津2022年最低分为440分,大连工业大学艺术与信息工程学院高考在天津2022年最低分为442分,从最低录取分数线对比,大连工业大学艺术与信息工程学院已经超过长春大学旅游学院,录取最低分排名的维度比较大连工业大学艺术与信息工程学院比长春大学旅游学院好;

2、长春大学旅游学院院校类型是高校、大连工业大学艺术与信息工程学院院校类型是理工类大学;

3、长春大学旅游学院办学层次为本科、大连工业大学艺术与信息工程学院办学层次为本科;

4、长春大学旅游学院和长春大学旅游学院各自的创办时间对比分别为2002年和2002年;

5、长春大学旅游学院隶属关系为省教育厅、大连工业大学艺术与信息工程学院隶属关系为省教育厅;

二、长春大学旅游学院与大连工业大学艺术与信息工程学院院校性质和所属关系类型区别对比

长春大学旅游学院与大连工业大学艺术与信息工程学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 大连工业大学艺术与信息工程学院 长春大学旅游学院
排名 1222 1202
所属地区 辽宁大连市 吉林长春市
创办时间 2002年 2000年
办学性质 民办 民办
隶属于 省教育厅 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 理工
985
211
双一流
院系数 7 10
专业数 22 38
博士点 0 0
硕士点 0 1
男生占比 60 56
女生占比 40 44

三、长春大学旅游学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国长春大学旅游学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 长春大学旅游学院 浙江 1段 497 169659
2022 长春大学旅游学院 浙江 1段 497 170295
2022 长春大学旅游学院 云南 文科 本二 493 51485
2022 长春大学旅游学院 海南 本科 482 36593 不限
2022 长春大学旅游学院 安徽 文科 本二 480 52645
2022 长春大学旅游学院 江西 文科 本二 472 52344
2022 长春大学旅游学院 江苏 历史 本科 471 56251 历史+不限
2022 长春大学旅游学院 贵州 文科 本二 471 44306
2022 长春大学旅游学院 四川 文科 本二 466 74577
2022 长春大学旅游学院 福建 历史 本科 461 32567 历史+不限选考科目
2022 长春大学旅游学院 山东 1段 461 244157
2022 长春大学旅游学院 湖南 历史 本科 458 53599 历史+不限
2022 长春大学旅游学院 河南 文科 本二 447 98565
2022 长春大学旅游学院 河北 历史 本科 444 67813
2022 长春大学旅游学院 天津 本科B 440 46047 不限
2022 长春大学旅游学院 安徽 理科 本二 440 158117
2022 长春大学旅游学院 江苏 物理 本科 436 160424 物理+不限
2022 长春大学旅游学院 宁夏 文科 本二 436 8664
2022 长春大学旅游学院 江西 理科 本二 435 134277
2022 长春大学旅游学院 湖北 历史 本科 435 49860 历史+不限
2022 长春大学旅游学院 河北 物理 本科 431 175849
2022 长春大学旅游学院 湖南 物理 本科 427 149007 物理+不限
2022 长春大学旅游学院 重庆 物理 本科 426 78525
2022 长春大学旅游学院 四川 理科 本二 426 186000
2022 长春大学旅游学院 甘肃 文科 本二 425 26367
2022 长春大学旅游学院 福建 物理 本科 421 98225 物理+不限选考科目
2022 长春大学旅游学院 河南 理科 本二 416 294463
2022 长春大学旅游学院 重庆 历史 本科 416 36119
2022 长春大学旅游学院 湖北 物理 本科 410 126612 物理+不限
2022 长春大学旅游学院 山西 文科 本二C 409 14438
2022 长春大学旅游学院 云南 理科 本二 409 112086
2022 长春大学旅游学院 辽宁 历史 本科 406 31601
2022 长春大学旅游学院 陕西 文科 本二 403 48085
2022 长春大学旅游学院 辽宁 物理 本科 393 94454
2022 长春大学旅游学院 广西 文科 本二 391 71675
2022 长春大学旅游学院 吉林 文科 本二A 385 20381
2022 长春大学旅游学院 山西 理科 本二C 373 34816
2022 长春大学旅游学院 青海 文科 本二 373 7990
2022 长春大学旅游学院 广西 理科 本二 367 124403
2022 长春大学旅游学院 内蒙古 文科 本二A 366 19054
2022 长春大学旅游学院 黑龙江 文科 本二A 365 25768
2022 长春大学旅游学院 贵州 理科 本二 360 132040
2022 长春大学旅游学院 宁夏 理科 本二 350 25603
2022 长春大学旅游学院 陕西 理科 本二 346 129580
2022 长春大学旅游学院 甘肃 理科 本二 345 83759
2022 长春大学旅游学院 浙江 2段 338 261059
2022 长春大学旅游学院 吉林 理科 本二A 337 61528
2022 长春大学旅游学院 新疆 文科 本二 336 13187
2022 长春大学旅游学院 内蒙古 理科 本二A 323 58622
2022 长春大学旅游学院 黑龙江 理科 本二A 314 82143
2022 长春大学旅游学院 新疆 理科 本二 290 38980
2022 长春大学旅游学院 吉林 理科 专科 236 75940
2022 长春大学旅游学院 河北 历史 专科 213 190678
2022 长春大学旅游学院 黑龙江 文科 专科 202 59018
2022 长春大学旅游学院 吉林 文科 专科 194 31287
2022 长春大学旅游学院(空乘) 吉林 文科 专科 191 31303
2022 长春大学旅游学院(空乘) 吉林 理科 专科 167 78326
2022 长春大学旅游学院 河南 文科 专科 - -
2022 长春大学旅游学院 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国长春大学旅游学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 长春大学旅游学院 安徽 文科 本二 519 51044
2021 长春大学旅游学院 浙江 1段 512 142398
2021 长春大学旅游学院 江西 文科 本二 498 46386
2021 长春大学旅游学院 浙江 1段 495 160516
2021 长春大学旅游学院 贵州 文科 本二 479 43219
2021 长春大学旅游学院 江苏 历史 本科 476 55510 历史+不限
2021 长春大学旅游学院 四川 文科 本二 474 67553
2021 长春大学旅游学院 湖南 历史 本科 471 49875 历史+不限
2021 长春大学旅游学院 山东 1段 470 219595
2021 长春大学旅游学院 河南 文科 本二 466 96112
2021 长春大学旅游学院 海南 本科 466 37636 不限
2021 长春大学旅游学院 湖北 历史 本科 464 54858 历史+不限
2021 长春大学旅游学院 重庆 历史 本科 462 37359
2021 长春大学旅游学院 辽宁 历史 本科 461 30026
2021 长春大学旅游学院 云南 文科 本二 460 64882
2021 长春大学旅游学院 河北 历史 本科 455 66892
2021 长春大学旅游学院 福建 历史 本科 452 34627 历史+不限选考科目
2021 长春大学旅游学院 重庆 物理 本科 446 78292
2021 长春大学旅游学院 天津 本科B 444 44366 不限
2021 长春大学旅游学院 江西 理科 本二 443 115105
2021 长春大学旅游学院 湖南 物理 本科 443 132211 物理+不限
2021 长春大学旅游学院 宁夏 文科 本二 437 9360
2021 长春大学旅游学院 甘肃 文科 本二 432 26821
2021 长春大学旅游学院 四川 理科 本二 430 176326
2021 长春大学旅游学院 江苏 物理 本科 421 148966 物理+不限
2021 长春大学旅游学院 河北 物理 本科 413 162888
2021 长春大学旅游学院 陕西 文科 本二 411 43299
2021 长春大学旅游学院 福建 物理 本科 409 94212 物理+不限选考科目
2021 长春大学旅游学院 安徽 理科 本二 405 164770
2021 长春大学旅游学院 河南 理科 本二 402 295123
2021 长春大学旅游学院 湖北 物理 本科 402 111672 物理+不限
2021 长春大学旅游学院 云南 理科 本二 396 118008
2021 长春大学旅游学院 山西 文科 本二C 393 17139
2021 长春大学旅游学院 内蒙古 文科 本二A 392 19651
2021 长春大学旅游学院 广西 文科 本二 386 63901
2021 长春大学旅游学院 宁夏 理科 本二 370 20356
2021 长春大学旅游学院 贵州 理科 本二 367 128443
2021 长春大学旅游学院 吉林 文科 本二A 364 20313
2021 长春大学旅游学院 青海 文科 本二 362 7578
2021 长春大学旅游学院 黑龙江 文科 本二A 355 25687
2021 长春大学旅游学院 新疆 文科 本二 355 12390
2021 长春大学旅游学院 山西 理科 本二C 343 37884
2021 长春大学旅游学院 陕西 理科 本二 343 122368
2021 长春大学旅游学院 辽宁 物理 本科 337 93521
2021 长春大学旅游学院 甘肃 理科 本二 336 85159
2021 长春大学旅游学院 广西 理科 本二 320 153561
2021 长春大学旅游学院 吉林 理科 本二A 302 58518
2021 长春大学旅游学院 新疆 理科 本二 302 35241
2021 长春大学旅游学院 内蒙古 理科 本二A 301 58009
2021 长春大学旅游学院 浙江 2段 288 250650
2021 长春大学旅游学院 黑龙江 理科 本二A 282 81566
2021 长春大学旅游学院 河北 物理 专科 253 213555
2021 长春大学旅游学院 黑龙江 理科 专科 232 93769
2021 长春大学旅游学院 河北 历史 专科 228 196982
2021 长春大学旅游学院(空乘) 吉林 文科 专科 207 28229
2021 长春大学旅游学院 黑龙江 文科 专科 203 54767
2021 长春大学旅游学院 天津 专科 197 8839 不限
2021 长春大学旅游学院 吉林 文科 专科 192 28343
2021 长春大学旅游学院(空乘) 吉林 理科 专科 189 67331
2021 长春大学旅游学院 吉林 理科 专科 170 67579

3、2020年全国长春大学旅游学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 长春大学旅游学院 辽宁 文科 本科 508 18002
2020 长春大学旅游学院 安徽 文科 本二 506 45992
2020 长春大学旅游学院 湖南 文科 本三 503 44958
2020 长春大学旅游学院 浙江 2段 495 160025
2020 长春大学旅游学院 浙江 2段 495 160025
2020 长春大学旅游学院 江西 文科 本二 495 37359
2020 长春大学旅游学院 云南 文科 本二 487 39556
2020 长春大学旅游学院(1) 海南 本科 486 31969 不限
2020 长春大学旅游学院 河北 文科 本科 484 48229
2020 长春大学旅游学院 山东 1段 476 218894
2020 长春大学旅游学院 宁夏 文科 本二 475 7494
2020 长春大学旅游学院 河南 文科 本二 472 91034
2020 长春大学旅游学院 贵州 文科 本二 472 42095
2020 长春大学旅游学院 天津 本科B 469 42213 不限
2020 长春大学旅游学院 福建 文科 本科 468 26504
2020 长春大学旅游学院 江西 理科 本二 466 100849
2020 长春大学旅游学院 四川 文科 本二 466 60261
2020 长春大学旅游学院 天津 本科B 460 43702
2020 长春大学旅游学院 重庆 文科 本二 460 32236
2020 长春大学旅游学院 陕西 文科 本二 454 35110
2020 长春大学旅游学院 四川 理科 本二 453 161207
2020 长春大学旅游学院 河北 理科 本科 449 161559
2020 长春大学旅游学院 甘肃 文科 本二 449 28802
2020 长春大学旅游学院 安徽 理科 本二 443 146960
2020 长春大学旅游学院 云南 理科 本二 443 89979
2020 长春大学旅游学院 内蒙古 文科 本二A 440 18760
2020 长春大学旅游学院 湖南 理科 本三 439 128990
2020 长春大学旅游学院 河南 理科 本二 438 259953
2020 长春大学旅游学院 湖北 文科 本二 429 43917
2020 长春大学旅游学院 辽宁 理科 本科 428 73977
2020 长春大学旅游学院 山西 文科 本二C 420 16936
2020 长春大学旅游学院 青海 文科 本二 414 5243
2020 长春大学旅游学院 吉林 文科 本二A 413 19223
2020 长春大学旅游学院 重庆 理科 本二 412 82082
2020 长春大学旅游学院 福建 理科 本科 407 85716
2020 长春大学旅游学院 湖北 理科 本二 404 116989
2020 长春大学旅游学院 黑龙江 文科 本二A 397 21990
2020 长春大学旅游学院 贵州 理科 本二 394 119201
2020 长春大学旅游学院 陕西 理科 本二 387 106942
2020 长春大学旅游学院 广西 文科 本二 385 48997
2020 长春大学旅游学院 宁夏 理科 本二 385 20939
2020 长春大学旅游学院 山西 理科 本二C 379 46017
2020 长春大学旅游学院 新疆 文科 本二 378 12815
2020 长春大学旅游学院 甘肃 理科 本二 373 82883
2020 长春大学旅游学院 黑龙江 理科 本二A 358 72785
2020 长春大学旅游学院 广西 理科 本二 358 126216
2020 长春大学旅游学院 吉林 理科 本二A 355 58114
2020 长春大学旅游学院 内蒙古 理科 本二A 337 56019
2020 长春大学旅游学院 新疆 理科 本二 328 34861
2020 长春大学旅游学院 江苏 理科 本二 316 146330
2020 长春大学旅游学院 河南 文科 专科 310 261167
2020 长春大学旅游学院 江苏 文科 本二 292 47864
2020 长春大学旅游学院 浙江 3段 279 252831
2020 长春大学旅游学院 浙江 3段 279 252831
2020 长春大学旅游学院 河北 文科 专科 261 166481
2020 长春大学旅游学院 黑龙江 理科 专科 240 104569
2020 长春大学旅游学院 河北 理科 专科 225 258196
2020 长春大学旅游学院 黑龙江 文科 专科 220 59241
2020 长春大学旅游学院(空乘) 吉林 文科 专科 199 41270
2020 长春大学旅游学院(空乘) 吉林 理科 专科 191 86049
2020 长春大学旅游学院 河南 理科 专科 160 465519
2020 长春大学旅游学院 吉林 理科 专科 158 88866
2020 长春大学旅游学院 吉林 文科 专科 130 43194
2020 长春大学旅游学院 浙江 1段 - -
2020 长春大学旅游学院 浙江 1段 - -
2020 长春大学旅游学院 陕西 文科 专科 - -
2020 长春大学旅游学院 陕西 理科 专科 - -

四、大连工业大学艺术与信息工程学院历年录取分数线全国

1、2022年全国大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 云南 文科 本二 495 50269
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 (不限) 本科 485 35876
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 安徽 文科 本二 480 52102
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 江苏 历史(历史+不限) 本科 473 54983
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 江西 文科 本二 472 52344
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 贵州 文科 本二 472 43719
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 天津 (物) 本科B 468 41250
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 四川 文科 本二 466 74577
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 河北 历史 本科 459 58084
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 河南 文科 本二 448 97409
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 宁夏 文科 本二 444 7759
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 天津 (不限) 本科B 442 45720
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 江西 理科 本二 440 128824
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 江苏 物理(物理+不限) 本科 439 158510
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 安徽 理科 本二 439 158894
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 河北 物理 本科 437 168382
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 湖北 历史(历史+不限) 本科 435 49860
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 四川 理科 本二 426 186000
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 广西 文科 本二 422 53957
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 云南 理科 本二 414 108675
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 河南 理科 本二 413 300059
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 湖北 物理(物理+不限) 本科 411 125937
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 山西 文科 本二C 409 14438
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 历史 本科 404 31953
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 吉林 文科 本二A 396 18871
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 物理 本科 388 96659
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 黑龙江 文科 本二A 382 21999
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 山西 理科 本二C 373 34816
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 内蒙古 文科 本二A 369 18747
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 贵州 理科 本二 360 132088
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 广西 理科 本二 358 131774
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 宁夏 理科 本二 355 24702
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 吉林 理科 本二A 348 58939
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 新疆 文科 本二 337 13067
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 黑龙江 理科 本二A 335 74261
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 内蒙古 理科 本二A 323 58622
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 青海 理科 本二 308 20795
2022 大连工业大学艺术与信息工程学院 新疆 理科 本二 290 38980

2、2021年全国大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 安徽 文科 本二 519 51074
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 江西 文科 本二 507 41116
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 贵州 文科 本二 483 40706
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 (不限) 本科 477 35448
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 四川 文科 本二 474 67553
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 河南 文科 本二 469 93316
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 河北 历史 本科 464 60530
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 历史 本科 456 31222
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 天津 (不限) 本科B 447 43858
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 天津 (物) 本科B 444 44366
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 江西 理科 本二 443 115105
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 宁夏 文科 本二 432 9798
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 四川 理科 本二 430 176326
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 江苏 物理(物理+不限) 本科 422 148490
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 云南 理科 本二 418 104337
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 安徽 理科 本二 417 155390
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 河南 理科 本二 414 277505
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 河北 物理 本科 413 162888
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 湖北 物理(物理+不限) 本科 405 110605
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 山西 文科 本二C 399 15815
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 内蒙古 文科 本二A 392 19651
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 吉林 文科 本二A 378 18790
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 贵州 理科 本二 367 128443
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 黑龙江 文科 本二A 366 23552
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 宁夏 理科 本二 348 -
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 山西 理科 本二C 343 37884
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 广西 理科 本二 342 138349
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 物理 本科 336 93716
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 新疆 文科 本二 331 14889
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 青海 理科 本二 313 19409
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 吉林 理科 本二A 311 57044
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 黑龙江 理科 本二A 305 74779
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 新疆 理科 本二 302 35241
2021 大连工业大学艺术与信息工程学院 内蒙古 理科 本二A 301 58009

3、2020年全国大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 文科 本科 480 24366
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 河北 文科 本科 478 51567
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 宁夏 文科 本二 466 8389
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 河南 文科 本二 465 98090
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院(1) 海南 (不限) 本科 464 36343
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 贵州 文科 本二 463 48063
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院(2) 海南 (物) 本科 463 36545
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 天津 (不限) 本科B 460 43702
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 四川 文科 本二 459 66316
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 天津 (物) 本科B 444 46092
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 四川 理科 本二 443 171036
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 河北 理科 本科 441 168185
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 内蒙古 文科 本二A 437 19263
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 河南 理科 本二 427 274383
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 云南 理科 本二 421 104550
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 吉林 文科 本二A 407 20018
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 湖北 理科 本二 404 116989
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 山西 文科 本二C 400 22367
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 黑龙江 文科 本二A 391 23185
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 理科 本科 386 91931
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 贵州 理科 本二 384 130183
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 宁夏 理科 本二 376 22403
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 山西 理科 本二C 370 49804
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 新疆 文科 本二 370 13759
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 黑龙江 理科 本二A 354 74181
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 吉林 理科 本二A 348 59703
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 青海 理科 本二 335 16755
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 内蒙古 理科 本二A 333 56926
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 广西 文科 本二 332 78131
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 广西 理科 本二 332 144148
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 江苏 理科 本二 317 144787
2020 大连工业大学艺术与信息工程学院 新疆 理科 本二 317 36687

五、长春大学旅游学院和大连工业大学艺术与信息工程学院哪个好对比

1、大连工业大学艺术与信息工程学院学校简介

大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通高校(独立学院)。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生7500余人。学校先后获得“教育部“1+X证书”试点院校”、“全国实力独立学院”、“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”、“辽宁省大学生创业教育示范校”、大连市教育系统“青蓝工程先进集体”等多项荣誉称号。 学校地处素有“北。

2、长春大学旅游学院学校简介

长春大学旅游学院坐落在素有“北国春城”美誉的吉林省长春市,毗邻国家5A级景区长春净月潭国家森林公园,现有奢岭、净月两个校区,是一所以文为主的多科性民办高等学校。学校于2000年6月经吉林省教育厅批准成立,2004年经教育部确认为独立学院。2010年学校获得学士学位授予权,2017年获得与长春大学联合培养硕士研究生培养权。学校系中国民办教育协会理事单位,中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位。