120405考研专业(考研专业125604)
考研专业125604
上海交通大学专业名称及专业代码,
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01
土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59
交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04
电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36
生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52
环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55
法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25
机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13
风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34
机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55
风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02
应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士
考研专业125500
程与教学论[040102]、文艺学[050101]、语言学及应用语言学[050102]、汉语言文字学[050103]、中国古典文献学[050104]、中国古代文学[050105]、中国现当代文学[050106]、比较文学与世界文学[050108]、文体学[0501Z1]、艺术学理论[130100]、学科教学(语文)[045103]、汉语国际教育硕士[045300]。
社会发展学院:
马克思主义哲学[010101、]中国哲学[010102]、外国哲学[010103]、课程与教学论[040102]、中国史[060200]、社会工作硕士[035200]、学科教学(历史)[045109]、图书情报硕士[125500]。
马克思主义学院:
中共党史[030204、]马克思主义基本原理[030501]、马克思主义发展史[030502]、马克思主义中国化研究[030503]、政治思想教育[030505]、学科教学(思政)[045102]。
法学院:
法学[030100]、法律硕士(非法学)[035101、]法律硕士(法学)[035102]
教育科学学院(师范学院):
教育学原理[040101]、课程与教学论[040102、]学前教育学[040105]、高等教育学[040106]、应用心理学[040203]、教育经济与管理[120403]、教育管理[045101]、小学教育[045115]、心理健康教育[045116]、新闻与传媒学院戏剧与影视学[130300、]现代教育技术[045114]、现代教育技术[045114、]广播电视[135105]、广播电视[135105]、新闻与传播硕士[055200]、新闻与传播硕士[055200]、教育技术学[078401]。
扬州大学考研考试科目:
课程与教学论、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文
考研专业125601
一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合我校招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二)报名参加以下专业学位全国硕士研究生招生考试的,按下列规定执行。
1.报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
2.报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考),获得法学第二学士学位的可报考法律(法学)专业学位。
3.报名参加工商管理、公共管理、工程管理硕士中的工程管理[代码为125601]和项目管理[代码为125602]、旅游管理、教育硕士中的教育管理、体育硕士中的竞赛组织专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)项中第1、2、3各项的要求。
(2)大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合我校招生单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。
工商管理硕士专业学位研究生相关考试招生政策同时按照《教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见》(教研〔2016〕2号)有关规定执行。
考研专业125200
专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
学科教学(语文) 045103 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
英语语言文学 050201 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
教育管理 045101 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
公共管理硕士 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
法律硕士(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51
行政管理 120401 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
行政管理 120401 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
工商管理硕士 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51
产业经济学 020205 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
会计学 120201 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
企业管理 120202 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
技术经济及管理 120204 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
学科教学(数学) 045104 全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
海洋生物学 070703 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
环境科学 077601 全日制研究生 理学 07 环境科学与工程 76
环境科学 077601 全日制研究生 理学 07 环境科学与工程 76
环境科学 077601 全日制研究生 理学 07 环境科学与工程 76
光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03
材料物理与化学 080501 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
应用化学 081704 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
工业催化 081705 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
化学工程 085216 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
环境工程 085229 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
环境工程 085229 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
环境工程 085229 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
新闻与传播硕士 055200 全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52
美术学 1304L1 全日制研究生 艺术学 13 美术学 04
设计艺术学 1305L1 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
美术 135107 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
艺术设计 135108 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
马克思主义基本原理 030501 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
计算机软件与理论 081202 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
计算机应用技术 081203 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
结构工程 081402 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
防灾减灾工程及防护工程 081405 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
机械工程 085201 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
电子与通信工程 085208 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
建筑与土木工程 085213 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
生理学 071003 全日制研究生 理学 07 生物学 10
神经生物学 071006 全日制研究生 理学 07 生物学 10
遗传学 071007 全日制研究生 理学 07 生物学 10
细胞生物学 071009 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10
免疫学 100102 全日制研究生 医学 10 基础医学 01
病理学与病理生理学 100104 全日制研究生 医学 10 基础医学 01
法医学 100105 全日制研究生 医学 10 基础医学 01
内科学 100201 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
儿科学 100202 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
精神病与精神卫生学 100205 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
影像医学与核医学 100207 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
临床检验诊断学 100208 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
外科学 100210 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
妇产科学 100211 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
眼科学 100212 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
肿瘤学 100214 全日制研究生 医学 10 临床医学 02
流行病与卫生统计学 100401 全日制研究生 医学 10 公共卫生与预防医学 04
卫生毒理学 100405 全日制研究生 医学 10 公共卫生与预防医学 04
药物化学 100701 全日制研究生 医学 10 药学 07
药理学 100706 全日制研究生 医学 10 药学 07
内科学 105101 医学 10 临床医学硕士 51
儿科学 105102 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
精神病与精神卫生学 105105 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
皮肤病与性病学 105106 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
影像医学与核医学 105107 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
临床检验诊断学 105108 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
外科学 105109 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
妇产科学 105110 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
眼科学 105111 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
耳鼻咽喉科学 105112 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
肿瘤学 105113 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
康复医学与理疗学 105114 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
运动医学 105115 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
麻醉学 105116 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
急诊医学 105117 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
全科医学(不授博士学位) 105127 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
临床病理学(不授博士学位) 105128 全日制研究生 医学 10 临床医学硕士 51
公共卫生硕士 105300 全日制研究生 医学 10 公共卫生硕士 53
护理硕士 105400 全日制研究生 医学 10 护理硕士 54
药学硕士 105500 全日制研究生 医学 10 药学硕士
考研专业125603
合肥工业大学总体来说分数不是很高,在国家线以上。一些好些的专业如结构,车辆,机械要高些。工业工程研究生一般复试320稳上了。
本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.