2023辽宁二本大学排名榜(2023辽宁二本大学录取分数线及位次)
2023-05-04 11:01:09高考资讯
2023辽宁二本大学排名第一的是辽宁师范大学,理科录取分数线是495,位次是90842;文科录取分数线是525,位次是20159。下是为大家整理了辽宁二本大学排名,录取分数线和位次,供大家参考。这里高考资讯为大家分享了《2023辽宁二本大学排名榜 2023辽宁二本大学录取分数线及位次》,希望在辽宁二本分数线方面对您有一定的参考价值。
2023辽宁二本大学最新排名榜
2023辽宁二本大学理科排名
排名靠前的二本大学是辽宁师范大学全国排名第48;锦州医科大学全国排名第59;沈阳工程学院全国排名第64。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 二本批次 |
59 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 二本批次 |
64 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 二本批次 |
96 | 大连大学 | 辽宁 | 二本批次 |
114 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 二本批次 |
117 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 二本批次 |
156 | 大连工业大学 | 辽宁 | 二本批次 |
177 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 二本批次 |
178 | 大连民族大学 | 辽宁 | 二本批次 |
190 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 二本批次 |
205 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 二本批次 |
252 | 渤海大学 | 辽宁 | 二本批次 |
262 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 二本批次 |
286 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 二本批次 |
304 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 二本批次 |
320 | 沈阳大学 | 辽宁 | 二本批次 |
418 | 大连财经学院 | 辽宁 | 二本批次 |
427 | 营口理工学院 | 辽宁 | 二本批次 |
448 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 二本批次 |
457 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 二本批次 |
481 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 二本批次 |
483 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 二本批次 |
484 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 二本批次 |
487 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 二本批次 |
488 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 二本批次 |
2023辽宁二本大学文科排名
排名靠前的二本大学是大连大学全国排名第47;大连民族大学全国排名第125;沈阳大学全国排名第173。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
47 | 大连大学 | 辽宁 | 二本批次 |
125 | 大连民族大学 | 辽宁 | 二本批次 |
173 | 沈阳大学 | 辽宁 | 二本批次 |
209 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 二本批次 |
238 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 二本批次 |
386 | 渤海大学 | 辽宁 | 二本批次 |
387 | 大连财经学院 | 辽宁 | 二本批次 |
388 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 二本批次 |
390 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 二本批次 |
391 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 二本批次 |
392 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 二本批次 |
2023辽宁二本大学录取分数线及位次
由于目前2023年高考还暂未开始,考生可以参考2022年部分辽宁二本大学录取分数线和位次。
辽宁对外经贸学院录取分数线是435,位次是164370;沈阳工学院录取分数线是435,位次是164130;辽宁传媒学院录取分数线是435,位次是164087。
学校名 | 学校所在地 | 2022分数 | 2022位次 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 435 | 164370 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 435 | 164130 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 435 | 164087 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 435 | 164077 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 435 | 163995 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 435 | 163968 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 435 | 163539 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 435 | 163462 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 436 | 162514 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 436 | 162393 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 437 | 161765 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 438 | 160514 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 438 | 159679 |
大连财经学院 | 辽宁 | 438 | 159658 |
大连科技学院 | 辽宁 | 439 | 159224 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 439 | 158894 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 439 | 158839 |
锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 443 | 153619 |
渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 446 | 150863 |
辽宁科技大学(中外合作) | 辽宁 | 452 | 143626 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 453 | 141195 |
辽东学院 | 辽宁 | 458 | 135064 |
营口理工学院 | 辽宁 | 459 | 134238 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 460 | 132788 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 辽宁 | 470 | 121182 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 471 | 120187 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 471 | 119677 |
沈阳理工大学(中外合作) | 辽宁 | 472 | 118562 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 479 | 110214 |
辽宁师范大学(中外合作) | 辽宁 | 479 | 109805 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 480 | 108703 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 481 | 107677 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 481 | 107462 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 484 | 103715 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 486 | 101311 |
高考资讯为大家整理的《2023辽宁二本大学排名榜 2023辽宁二本大学录取分数线及位次》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了辽宁二本分数线方面的疑惑。