潍坊学院学费多少钱一年(潍坊学院简介)
潍坊学院学费:本科:普通类专业有免费、4400元/年、4500元/年、4900元/年、5000元/年等不同标准;艺术类专业为8800元/年,专科:普通类专业有4000元/年、4500元/年等不同标准;中外合作办学为12000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
潍坊学院收费标准
学费收费标准
年份 | 省市代码 | 省市名称 | 院校代号 | 层次 | 专业名称 | 方向 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 | 校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 15 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 朝鲜语 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 车辆工程 | 综合改革 | 43 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 50 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 法学 | 综合改革 | 112 | 普通类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 法语 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 27 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 工业设计 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 汉语言文学 | 综合改革 | 96 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 化学 | 综合改革 | 40 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 化学工程与工艺 | 单独考试 | 40 | 普通类 | 四年 | 5000 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 70 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 66 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机器人工程 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 51 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 建筑学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 五年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 经济与金融 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 历史学 | 综合改革 | 37 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 旅游管理 | 单独考试 | 40 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 旅游管理 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 80 | 师范类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 31 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 软件工程 | 综合改革 | 38 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 生物技术 | 综合改革 | 33 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 生物科学 | 综合改革 | 41 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 44 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 70 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 30 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 51 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 47 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 26 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 37 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 特殊教育 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 110 | 师范类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 通信工程 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 土木工程 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 网络工程 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 文物与博物馆学 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4300 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 40 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 40 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 物理学 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 小学教育 | 综合改革 | 64 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 行政管理 | 综合改革 | 63 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 单独考试 | 45 | 师范类 | 四年 | 4500 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 综合改革 | 51 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 135 | 师范类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用统计学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用心理学 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 65 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 园林 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 制药工程 | 单独考试 | 40 | 普通类 | 四年 | 4900 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 种子科学与工程 | 综合改革 | 52 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 46 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 16 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 2 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 13 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 9 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 10 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 2 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 5 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 舞蹈学 | 体育舞蹈男 | 艺术(不分文理) | 20 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 舞蹈学 | 体育舞蹈女 | 艺术(不分文理) | 20 | 普通类 | 四年 | 8800 | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数字媒体技术 | 校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作 | 单独考试 | 45 | 普通类 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 网络工程 | 校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作 | 单独考试 | 50 | 普通类 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子信息工程 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数字媒体技术 | 校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子信息工程 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 单独考试 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 会计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 75 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 市场营销 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 70 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 通信工程 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用统计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 75 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合作 | 单独考试 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 春季高考本科批 | 不需要选考科目 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 大数据与会计(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 特殊教育 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 三年 | 4000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 学前教育 | 校企合作,与山东财金康养教育科技公司合作 | 综合改革 | 150 | 师范类 | 三年 | 待定 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
点击查看其他省份招生计划和收费标准:https://zsb
说明:潍坊学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
潍坊学院简介
潍坊学院是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、山东省硕士学位授予立项建设A类单位,是中国国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、中国教育科研网(CERNET)潍坊地区网络中心、全国教育信息化理事会常务理事单位、山东省首批教育信息化示范单位。
潍坊学院办学历史始于1951年的青岛教师进修学院,1960年青岛教师进修学院并入昌潍师范专科学校,2000年经教育部批准潍坊高等专科学校与昌潍师范专科学校合并,建立潍坊学院。
以上这篇《潍坊学院学费多少钱一年 潍坊学院简介》就是高考资讯小编为您分享的潍坊学校的相关知识,感谢您的查阅。