综合类 本科 民办
学校官网:https://www.lanzhoutbc.cn/
学校介绍
兰州工商学院前身为2000年3月经原甘肃省教委批准成立的兰州商学院陇桥学院。2004年被教育部确认为第一批全日制普通本科层次独立学院。2012年获批成为学士学位授予单位。2016年5月,经甘肃省教育厅批准,学院校名由“兰州商学院陇桥学院”更名为“兰州财经大学陇桥学院”。2021年经教育部批准转设为省管民办普通本科学校“兰州工商学院”。
【基本概况】学校现有全日制在校本科生10187人,教师566人。设有经济学院、财政金融学院、法学院、外语学院、信息工程学院、土木工程学院、工商管理学院、会计学院、艺术学院、马克思主义学院等10个学院及大学体育教学部1个教学部;有甘肃省高校区域循环经济重点实验室1个、甘肃省经济管理实验教学示范中心1个、省级众创空间1个、甘肃高校大学生礼仪素养提升平台1个。现有6个学科门类,本科专业29个,形成了以经济学、管理学为主,经、管、文、法、工、艺术多学科相互支撑、协调发展的专业结构。
【办学条件】学校本部位于兰州市和平开发区,校园占地1320.22亩(两个校区)。学院拥有现代化的教学楼群、实验楼、图书馆、学术报告厅、体育馆、学生公寓等,校舍总建筑面积26.86万平方米(含在建6.85万平方米)。有大商科综合仿真实训中心、土木综合实验中心、经济管理专业实验室等实验(实训)室49个,校外实习基地153个。图书馆馆藏纸质图书111万册,电子图书44万册。校园绿树成荫,百花争艳,环境幽雅,是莘莘学子立身、立志、立学的理想园地。
【教授治学】学校特聘请一批知名高校教授、专家学者担任各学科教学总监,成立了学院教学督导委员会,通过他们丰富的教学及管理经验、严谨的治学态度为学校大力提升教学水平提供了强大的智力支持和人才保障,有力促进了教学规范化建设和教学质量的提高。
【科学研究】近三年来,学校承担省、市厅级项目89项,横向课题4项,校级项目及重点实验室开放基金项目31项,教师共发表CNKI检索论文356篇,实用新型专利及外观专利55项,计算机软著29项;出版专著4部,主编或参编教材6部,教师成果获奖(荣誉称号)38项。学校“陇桥大讲堂”邀请海内外专家学者来校讲学,让青年学子零距离聆听科学前沿、感受大师风采。
【就业深造】学校以学生就业为导向,年终就业率近三年均超过92%,很多学生进入了政府部门、国企及银行、证券、教育等行业工作,毕业生深受用人单位欢迎和肯定。学校全面推动实习与就业联动机制,持续加强校企合作,全方位培养应用型人才,尽全力促进学生就业。学校鼓励优秀学子升学深造,为考研学生创造良好的氛围和条件,近年来考研录取学生数量不断攀升,学生被兰州大学、新疆大学、西北师范大学、西北政法大学、山东科技大学、江西财经大学、西安建筑科技大学、西南石油大学等省内外知名院校录取。
【合作交流】学校注重联合培养与合作办学,与国内外多所高校建立了合作关系,每年选派优秀学生赴合作院校进行学习交流。2015年以来我校先后与广东财经大学、广东金融学院、重庆工商大学签订了“2+1+1”联合办学协议;与马来西亚UCSI大学、美国中央俄克拉荷马大学、美国国际科技大学(ITU)、美国福特海斯州立大学、新西兰商学院、新西兰林肯大学、波兰维斯瓦大学等国外高校建立了合作关系,签署了合作备忘录,在学生交流、本升硕项目、教师互访、学术交流等领域开展合作。我校已有200余人参与了国内外校际间交流生项目,另有10人通过“本硕直通车”项目顺利取得国外合作高校硕士录取书,并成功赴国外高校就读。
【创新创业】学校实施创新创业教育计划,设立开展和指导大学生学科竞赛、科技创新、创业实践活动的专门机构,旨在培养学生的创新意识、创业精神和创业能力。近三年来,共获学科竞赛和创新创业大赛国家级奖励40项,省级奖励301项,其中,全国大学生数学建模竞赛获得国家一、二等奖多项,2017年在全省位列前五,特别是在2019年全国大学生数学建模竞赛获国家一等奖1项(甘肃省仅两项);在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃赛区获金奖1项,银奖1项,铜奖3项。2018年学院众创空间被甘肃省科学技术厅评定为“良好”等级。
【校园文化】学校校园文体活动丰富多彩,独具特色。“陇桥杯”校园大观辩论赛、“陇桥杯”篮球赛、足球赛,读书文化节、“一二?九”大合唱等已成为学院的品牌文化活动。在第十二届金城大专辩论赛中,学校大学生辩论队勇夺冠军。
【学生管理】学校以学生为中心,实施辅导员谈话诫勉、辅导员深入学生公寓开展工作、学生学业预警等制度,注重对学生的养成教育和日常行为规范教育,现已形成了比较成熟的学生管理服务体系。
【奖助学金】学校现有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款奖补专项资金、学校奖学金、校长奖学金、国家生源地助学贷款等各类奖助金项目,每年发放各类奖助学金总计约1100万元,使学生困有所助,优有所奖。
【成果荣誉】发展至今,学校取得了一些标志性发展成果:2012年获批成为学士学位授予单位;被甘肃省民政厅评为5A级省属社会组织;学生食堂被甘肃省教育厅、省食药监局评为甘肃省食品安全示范学校食堂、甘肃省高等学校示范性标准化学生食堂等荣誉称号;2015年被中共甘肃省委、甘肃省人民政府命名为“省级文明单位”。学校连续10年入选全国独立学院100强,近三年,学校位列全国独立学院第47-51位,在全国财经类独立学院排名中位列第5-7位,被誉为“中国高水平独立学院”。
【办学思路】学校以立德树人为根本,以质量为生命线,坚持“依法治校、规范办学、科学管理、教授治学”,努力办成综合实力强、特色鲜明、同类院校中具有较大影响力的民办本科高校,为甘肃乃至西部地区的经济社会发展提供人才支撑和智力支撑。
开设专业
类别 | 专业名称 |
---|---|
工商管理类(本) | 会计学会计学审计学财务管理资产评估工商管理工商管理市场营销人力资源管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理物流管理物流管理 |
金融学类(本) | 金融学金融学保险学信用管理经济与金融 |
财政学类(本) | 财政学 |
土木类(本) | 土木工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价工程管理信息管理与信息系统 |
建筑类(本) | 风景园林 |
计算机类(本) | 网络工程计算机科学与技术 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
设计学类(本) | 视觉传达设计环境设计环境设计产品设计 |
法学类(本) | 法学法学法学法学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易国际经济与贸易 |
外国语言文学类(本) | 英语英语 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 305 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 物/政/史(3选1)/(1) | 463 | 41011 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 65035 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 34895 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 357 | 115031 | 341 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 466 | 227214 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 382 | 6080 | 361 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 328 | 17243 | 310 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | - | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 412 | 17086 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 305 | 57255 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 20574 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 311 | 72890 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 73919 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 289382 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 436 | 145515 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(01) | 486 | 33434 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3选1)/(02) | 496 | 31180 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | 127598 | 367 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2818(L999) | 467 | 29506 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2818(W999) | 439 | 82648 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 479 | 53737 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 428 | 145730 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 44063 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 157030 | 415 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 279 | 252831 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 524 | 129259 | 495 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 344 | - | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批B段 | 物/政/史(3选1)/(01) | 479 | 40436 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 475 | 52606 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 153053 | 443 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 475 | 27220 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 92329 | 350 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 468 | 234751 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 432 | 4171 | 401 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 354 | 14442 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 394 | 19427 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 17948 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 371 | 48029 | 333 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 23363 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 358 | 72785 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 75350 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 221408 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 468 | 145528 | 415 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 404 | 109366 | 384 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 27065 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 384 | 77135 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 25899 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 414 | 82556 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 293 | 47497 | 284 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | 144787 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 42817 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 141993 | 435 |
浙江 | 综合 | 2019 | 平行录取二段 | -/- | 515 | 139507 | 496 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 366 | 31250 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 387 | 31718 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 481 | 60055 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 470 | 156716 | 459 |
陕西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 28039 | 400 |
陕西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 418 | 98563 | 363 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 512 | 45996 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 454 | 172529 | 443 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 435 | 4170 | 405 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 369 | 14246 | 348 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 405 | 19978 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 444 | 18318 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 383 | 49014 | 352 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 369 | 29058 | - |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 363 | 75005 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 470 | 76314 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 420 | 229909 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 146928 | 379 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 386 | 112409 | 369 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 433 | 31780 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 402 | 76930 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 29166 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 395 | 84921 | 393 |
江苏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 288 | 48638 | 277 |
江苏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 309 | 145253 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 45235 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 435 | 141844 | 426 |
浙江 | 综合 | 2018 | 平行录取二段 | -/- | 501 | 145812 | 490 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 368 | 33003 | 341 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 385 | 32361 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 66712 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 165840 | 458 |
陕西 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 454 | 30442 | 345 |
陕西 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 344 | 129983 | 332 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 508 | 50509 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 442 | 175167 | 435 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 396 | 20424 | 352 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 411 | 18937 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 347 | 55087 | 336 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 369 | 25380 | 296 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 324 | 79247 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 462 | 76960 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 374 | 266423 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 423 | 143693 | 358 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 386 | 119093 | 379 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 350 | 48210 | 380 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 402 | 78679 | 370 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 27914 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 378 | 82971 | 378 |
江苏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 286 | 50330 | 281 |
江苏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 289 | 140082 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 499 | 46791 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 439 | 143102 | 432 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取二段 | -/- | 481 | 148797 | 480 |
浙江 | 综合 | 2017 | 平行录取三段 | -/- | 546 | 81655 | 359 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 361 | 29047 | 333 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 395 | 30541 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 56874 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 457 | 138153 | 436 |
陕西 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 442 | 28991 | 334 |
陕西 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 382 | 96147 | 301 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 486 | 50740 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 435 | 178749 | 433 |
青海 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 383 | 5099 | 382 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 337 | 13975 | 328 |
宁夏 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 385 | 16310 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 403 | 16656 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 350 | 51493 | 328 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 345 | 30193 | 291 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 277 | 87133 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 421 | 75521 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 394 | 199075 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 398 | 131862 | 326 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 379 | 100751 | 361 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 405 | 34209 | 383 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 381 | 74442 | 337 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 392 | 27247 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 342 | 74995 | 333 |
江苏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 283 | 52789 | 281 |
江苏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 269 | 139992 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 45647 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 148606 | 413 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 | - 18000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 风景园林 | 3 | - 17000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学(管理会计方向) | 3 | - 18000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | - 16000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 3 | - 18000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学(经济法方向) | 4 | - 18000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 5 | 四年 17000/年 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 4 | 四年 16000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 5 | 四年 18000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 4 | 四年 16000/年 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 四年 16000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 3 | 四年 16000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 四年 17000/年 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 18000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 18000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 英语(语种:英语。) | 3 | 四年 16000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 3 | 四年 18000/年 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 3 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 经济统计学 | 44 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 财政学 | 38 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 金融学 | 56 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 金融学(投资方向) | 20 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 信用管理 | 25 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 经济与金融 | 38 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 金融科技 | 53 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 40 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 175 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 网络工程 | 56 | 四年 17000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 土木工程 | 162 | 四年 17000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 风景园林 | 32 | 四年 17000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 信息管理与信息系统 | 21 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 工程管理 | 51 | 四年 17000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 工程造价 | 112 | 四年 17000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 工商管理(企业管理方向) | 20 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 工商管理 | 39 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 市场营销 | 20 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 会计学 | 46 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 会计学(管理会计方向) | 40 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 48 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 18 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 审计学 | 39 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 资产评估 | 21 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 21 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 电子商务 | 14 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 财政学 | 92 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 金融学(投资方向) | 110 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 金融学 | 146 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 信用管理 | 32 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 经济与金融 | 92 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 86 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 法学(律师方向) | 190 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 法学(法检业务方向) | 63 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 法学(行政法务方向) | 56 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 法学(经济法方向) | 114 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 英语(招英语考生) | 115 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 风景园林 | 10 | 四年 17000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 信息管理与信息系统 | 41 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 工商管理 | 79 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 工商管理(企业管理方向) | 45 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 市场营销 | 45 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 会计学(管理会计方向) | 55 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 会计学 | 80 | 四年 18000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 66 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 人力资源管理 | 34 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 审计学 | 60 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 资产评估 | 33 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 44 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 电子商务 | 43 | 四年 16000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 63 | 四年 16000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 风景园林 | 3 | 四年 17000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 四年 16000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 6 | 四年 18000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 5 | 四年 17000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 6 | 四年 18000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 5 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学(16000元/年;办学地点校本部) | 4 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(18000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 18000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(17000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 17000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学(18000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 18000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学(管理会计方向)(18000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 18000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 审计学(16000元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融学(18000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 18000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语(16000元/年;办学地点校本部;只招英语语种考生) | 4 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理(16000元/年;办学地点校本部) | 2 | 四年 16000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(16000元/年;办学地点校本部) | 3 | 四年 16000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 信用管理 | 3 | 四年 16000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 3 | 四年 17000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 工程管理 | 2 | 四年 17000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 会计学 | 3 | 四年 18000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 英语(招英语考生) | 3 | 四年 16000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 人力资源管理 | 3 | 四年 16000/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 4 | 四年 18000/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 4 | 四年 18000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 金融学 | 4 | 四年 18000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 4 | 四年 18000/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 4 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 6 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 3 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 3 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 资产评估 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 经济统计学 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 金融学 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 会计学(管理会计方向) | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 财务管理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 电子商务 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 工商管理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 审计学 | 2 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 四年 18000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 2 | 四年 18000/年 |
