综合类 本科 公办
学校官网:https://www10.hxu.edu.cn/
学校介绍
河西学院是甘肃省属普通本科院校,教育部确定的复旦大学对口支援西部高校,教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点院校,全国精神文明建设先进单位,全省民族团结进步示范单位,甘肃省硕士学位立项建设单位,国家首批临床教学培训示范中心,国家级住院医师规范化培训基地。
战略区位 河西学院位于丝绸之路黄金段、河西走廊中部的国家级历史文化名城张掖市,是兰州至乌鲁木齐近2000公里区域内唯一一所综合性普通本科院校;学校服务区域主要面向河西走廊、甘肃及周边新疆、青海、内蒙、宁夏四个少数民族省区,战略地位重要,地域优势独特,自然资源丰富,文化禀赋深厚,办学育人空间广阔。
办学历史 河西学院发端于1941年创立的甘肃省立张掖师范学校;1958年成立张掖师范学院;1959年改办为张掖师范专科学校;1962年调整为张掖师范学校;1978年恢复张掖师范专科学校;1992年更名为张掖师范高等专科学校;2000年并入原张掖农校和张掖地区职业中专;2001年升本改制为河西学院;2014年原张掖医学高等专科学校、张掖市人民医院整体并入学校,组建新的河西学院;70多年来已累计培养毕业生10万余人。
办学定位 学校坚持“立足河西、面向甘肃、辐射周边”的办学定位,践行“以人为本、知行合一、止于至善”的治校理念,以“做河西文章,出特色成果,建丝路名校”为发展目标,坚持走以提高质量为核心的内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展之路,致力于把学校建成河西走廊高素质应用型人才培养基地、科学研究与技术开发基地、文化传承创新基地和区域经济社会发展服务中心。
办学条件 学校总占地面积近4000亩,校舍面积59万平方米,固定资产总值18亿元,实验仪器设备总值2.14亿元,馆藏纸质图书144万册,电子图书153万册;学校拥有功能齐全、设施先进的学术中心、教师教学发展中心,建有钱学森纪念馆、河西走廊生物多样性馆、艺术创意中心、河西历史文化馆等场馆,学校为全国高校博物馆育人联盟成员单位;被誉为甘肃最美的大学校园之一。附属医院是三级甲等医院,国家首批临床教学培训示范中心,国家级住院医师规范化培训基地,甘肃省首批助理全科医师培训基地,床位1400多张,年接诊60多万人次。
学科专业 学校坚持师、农、医为主,多学科协调发展。设有20个二级学院,64个本科专业,11个医学专科专业,覆盖12个学科门类,已形成“教师教育、生态农业、医疗卫生、应用文理、工程技术”5大学科专业群;有国家级特色专业1个(种子科学与工程),省级一流专业建设点11个(思想政治教育、历史学、小学教育、数学与应用数学、物理学、化学、种子科学与工程、音乐表演、工商管理、土木工程),省级特色专业13个(小学教育、学前教育、旅游管理、数学与应用数学、化学、电气工程及其自动化、工商管理、护理学、应用化学、物理学、应用心理学、园艺、医学影像技术),省级重点学科6个(中国史、数学、化学、农业资源与环境、中西医结合、发展与教育心理学)。
教育教学 学校坚持以提高适应性、满足多样性、突出特色性为目标,深入推进人才培养模式为重点的教育教学改革,持续实施本科教学质量工程,教学改革成果奖获一项国家教学成果一等奖和多项省级教学成果一、二等奖;省级教学团队10个、省级精品资源共享课5门、省级精品课程18门、省级实验教学示范中心8个;一大批学生在全国、全省及国际各类竞赛中获奖。学校面向全国20个省、市、区招生,全日制在校本专科学生18697人,毕业生就业率一直保持在90%以上。
师资队伍 学校坚持人才强校战略,大力实施“祁连学者”人才工程,创造性留才、引才、聚才、用才,努力培养和造就“师德强、教学强、学术强”的教师队伍。现有教职工2018人(含附属医院),其中专任教师1100人,教授191人(含主任医师),副教授398人,高职比53.5%;博士277人,占比25.2%,硕士以上教师占80.5%;有兼职院士6人、国务院特殊津贴获得者6人、全国模范教师3人,省级优秀专家14人、省级教学名师10人、甘肃省领军人才1人、甘肃省园丁奖获得者9人、甘肃省飞天学者3人、甘肃省青年教师成才奖获得者14人;聘请100多位知名专家学者为学校兼职教授。杰出校友、中科院院士李灿任名誉校长,中科院院士、复旦大学原校长杨玉良任学术委员会名誉主任,中国工程院院士李玉任应用真菌工程实验室学术委员会主任,中科院院士傅伯杰任祁连山生态研究院学术委员会主任委员。
学术机构 有54个研究院(所、中心),省级科研团队4个,博士后工作站1个(微藻工程)。已建成甘肃省应用真菌工程实验室、甘肃省微藻工程技术中心、河西史地与文化社科重点研究基地等20个省级以上科研服务平台;与西路军纪念场馆联合成立西路军研究院,与复旦大学共建“复旦—甘肃丝绸之路经济带协同发展研究院”,与陕西师范大学共建“丝绸之路经济带河西走廊智库”,与新农创集团共建乡村振兴研究院。
科研成果 学校始终坚持做河西文章,致力于“产出一批标志性成果,扶持一批河西研究专家,培养一批服务河西的名人”,在河西种业、沙产业、河西简牍、敦煌文书、西北少数民族研究等方面已形成鲜明的学科优势和特色。近年来,秦大河、杨玉良、李玉等30多名院士和陈平原、陈思和、白岩松、毕飞宇等120多名知名学者来校讲学,“西夏学国际学术论坛”“祁连山生态与水资源保护论坛”等国际国内学术会议先后在学校举办;学校是省属高校近年来举办高层次学术会议最多、来校讲学的院士、著名学者最多的学校。近5年,先后承担或完成国家自然科学基金和社会科学基金项目50余项,国家部委项目30余项,省市科研项目200多项;出版著作和教材220多部,发表论文3000多篇,近百项成果获省、市科技进步奖、科技发明奖、社科成果奖, 获得50余项发明专利。
校园文化 学校坚持以经典文化打“底气”,以精品活动养“文气”,以核心价值立“正气”,实施“一院一品”工程,打造特色品牌,已成为彰显河西精神的文化学术高地。省级院团品牌《大梦敦煌》《丝路花雨》《月上贺兰》等大型歌舞剧先后来校演出,自创舞剧《裕固风华》被教育厅纳入全省高雅艺术进校园活动在兰州高校和河西4所职业学院巡演。校园文化具有鲜明的时代特征和地方特色,获得全国第七届校园文化建设优秀成果三等奖。
对外交流 学校坚持开门办学、开放办学。与美国福特海斯州立大学、布莱恩特大学等国外高校签订合作协议;与台湾首府大学、万能科技大学等港台多所高校建立了合作关系;先后聘请来自美国、英国、新西兰等国家的文教专家140余人来校工作,有3人获得甘肃省外国专家“敦煌奖”; 2016年开展留学生教育;设有中西亚青年国际学院;学校被授予“甘肃省引进国外智力先进单位”。
对口支援 复旦大学对口支援学校八年来,两校真诚合作,不断丰富支援内容,在教师进修深造、学术交流合作、互派干部挂职、教学资源共享等方面开展了实质性交流合作,其中300多名教师到复旦大学进修学习,63名教师攻读博士学位,45名干部挂职锻炼,形成了“全方位、多层次、大密度、高水平”的工作格局和“对口支援+”新模式,取得了显著成果。
支教援疆 学校多年来坚持支教援疆,已派出22批9000多名师范生到新疆进行顶岗实习,有力地支援了新疆基础教育,学校支教工作两次被新疆自治区教育厅表彰;学校大力支持和积极鼓励毕业生到新疆就业,实施“实习带就业工程”“千人进疆计划”,在全疆14个市州和新疆生产建设兵团建立就业创业基地,每年超过1000人到新疆各级各类企事业单位就业。
发展愿景 面向未来,学校将以*思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,坚定不移走内涵式发展道路,努力提高人才培养能力,加快建设一流本科教育,不断推进“转型、提升、发展”战略,全力打造河西学院升级版,力争早日建成河西大学。
开设专业
国家特色专业 | 种子科学与工程 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
设计学类(本) | 数字媒体艺术艺术设计学 |
农业工程类(本) | 农业水利工程 |
植物生产类(本) | 农学园艺种子科学与工程 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统工程管理 |
经济学类(本) | 经济学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
教育学类(本) | 学前教育人文教育小学教育教育技术学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术数据科学与大数据技术网络工程 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术人工智能 |
物理学类(本) | 物理学 |
历史学类(本) | 历史学历史学 |
美术学类(本) | 美术学绘画 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学音乐表演 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学汉语国际教育 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
外国语言文学类(本) | 英语俄语俄语 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
旅游管理类(本) | 旅游管理酒店管理 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
法学类(本) | 法学 |
金融学类(本) | 金融数学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程葡萄与葡萄酒工程 |
医学技术类(本) | 医学影像技术康复治疗学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
化学类(本) | 应用化学化学 |
药学类(本) | 药学 |
护理学类(本) | 护理学 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
院校分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 516 | 20120 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 60482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 527 | 26832 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 458 | 77137 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 368 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 514 | 34944 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 133746 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 465 | 24818 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 410 | 93000 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 477 | 201861 | 444 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 4050 | 430 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | 16588 | 345 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 428 | 15094 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | 42602 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 18098 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 426 | 71919 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 30956 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 93042 | 443 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 502 | 32519 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(3组) | 477 | 103546 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 479 | 101735 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 480 | 100832 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L03) | 510 | 32221 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L02) | 512 | 31329 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 524 | 26159 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 463 | 85882 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 468 | 83487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 468 | 83487 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 407 | 16554 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 342 | 62760 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 47608 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 184349 | 400 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 490 | 43087 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 461 | 124059 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 25551 | 479 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 402 | 92847 | 367 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 479 | 13195 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 428 | 28065 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 463 | 17470 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 5092 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 414 | 47564 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 321 | 90801 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 381 | 64566 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 466 | 24501 | 440 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 36517 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 131855 | 415 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 17770 | 443 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 60540 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 513 | 25671 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 472 | 70535 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 431 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 388 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 35918 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 128052 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 469 | 26437 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 486 | 198487 | 449 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 4424 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 406 | 17401 | 368 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 15268 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 363 | 49999 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 522 | 15062 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 440 | 68699 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 26410 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 81317 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 12836 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 48262 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 29625 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 477 | 99582 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 27731 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 89955 | 395 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 427 | 16583 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 389 | 61649 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 45874 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 178596 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 33756 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 487 | 128583 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 25745 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 89773 | 384 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 489 | 15656 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 5315 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 407 | 64189 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 480 | 26167 | 458 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 35305 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 129896 | 435 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 21865 | 458 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 64935 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 511 | 26585 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及预科 | -/- | 464 | 71034 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 457 | 6994 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 410 | 23434 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 37057 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 126148 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 484 | 23991 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 521 | 39314 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 468 | 154694 | 443 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 4697 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 425 | 16806 | 381 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 13450 | 436 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 395 | 46080 | 352 |
辽宁 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 527 | 14407 | 482 |
辽宁 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 446 | 69378 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 25854 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 78395 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 13300 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 47376 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 29466 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 97815 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 25649 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 87047 | 388 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 16895 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 59920 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 49902 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 185877 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 34348 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 130887 | 379 |
贵州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 490 | 26782 | 453 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 406 | 92201 | 369 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 419 | 35797 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 16615 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 530 | 5824 | 519 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 355 | 99684 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 431 | 60049 | 366 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 489 | 27722 | 470 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 526 | 35215 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 125386 | 426 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 490 | 18514 | 434 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 61690 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 521 | 27065 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 71322 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 447 | 7502 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 424 | 23552 | 341 |
西藏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 320 | - | 355 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 290 | - | 335 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 41844 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 496 | 128316 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 478 | 23761 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 430 | 84446 | 432 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 523 | 40649 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 461 | 155035 | 435 |
宁夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 4593 | 498 |
宁夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 14481 | 432 |
内蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 442 | 14597 | 399 |
内蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 385 | 46169 | 336 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 510 | 15054 | 461 |
辽宁 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 444 | 68662 | 368 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 523 | 27062 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 76114 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 432 | 14199 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 46273 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 29274 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 96599 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 505 | 25735 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 87234 | 375 |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 424 | 16181 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 60048 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 497 | 51228 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 169476 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 507 | 34640 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 444 | 129518 | 358 |
贵州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 28953 | 477 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 407 | 99342 | 379 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 302 | 63222 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 16957 | 456 |
甘肃 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 510 | 5585 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 333 | 110155 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 58311 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 494 | 27854 | 483 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 517 | 35752 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 127307 | 432 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 28526 | 436 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 60995 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 32164 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 72420 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 8861 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 379 | 25411 | 333 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 302 | - | 356 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 249 | - | 316 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 39412 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 469 | 124199 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 452 | 23772 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 400 | 79625 | - |
山东 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 497 | 43157 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 454 | 158745 | 433 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 474 | 17149 | 428 |
辽宁 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 407 | 70145 | 350 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 25340 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 435 | 78869 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 13952 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 380 | 45396 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 28303 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 89834 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 26582 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 90562 | 345 |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 17236 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 368 | 60199 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 459 | 50003 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 166587 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 36290 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 121747 | 326 |
贵州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 30485 | 453 |
贵州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 91691 | 361 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 393 | 38150 | 180 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 460 | 16933 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 505 | 5746 | 505 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 194 | 151803 | 180 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 411 | 55544 | 408 |
甘肃 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 454 | 31346 | 460 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 38121 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 147562 | 413 |
招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 3 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 2 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 2 | - 4600/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 2 | - 3800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 | - 3800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 数字媒体艺术 | 2 | - 6500/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 生物科学(师范类) | 4 | 四年 4000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 医学影像技术 | 8 | 四年 4600/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 经济学 | 40 | 四年 3800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 法学 | 30 | 四年 3800/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 社会工作 | 10 | 四年 3800/年 |
