如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了北京交通大学和浙江中医药大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、北京交通大学和浙江中医药大学哪个好对比
1、北京交通大学高考在河北2022年物理最低分为456分,浙江中医药大学高考在河北2022年物理最低分为524分,从最低录取分数线对比,浙江中医药大学已经超过北京交通大学,录取最低分排名的维度比较浙江中医药大学比北京交通大学好;
2、北京交通大学高考在河北2022年历史最低分为612分,浙江中医药大学高考在河北2022年历史最低分为547分,从最低录取分数线对比,北京交通大学已经超过浙江中医药大学,录取最低分排名的维度比较北京交通大学比浙江中医药大学好;
3、北京交通大学院校类型是理工类高校、浙江中医药大学院校类型是医药类大学;
4、北京交通大学是在北京海淀区;浙江中医药大学是在浙江杭州市;
5、北京交通大学隶属关系为教育部、浙江中医药大学隶属关系为省政府;
二、北京交通大学与浙江中医药大学院校性质和所属关系类型区别对比
北京交通大学与浙江中医药大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 浙江中医药大学 | 北京交通大学 |
排名 | 265 | 44 |
所属地区 | 浙江杭州市 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1953年 | 1896年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
双一流 | 否 | √ |
院系数 | 11 | 17 |
专业数 | 34 | 62 |
博士点 | 4 | 24 |
硕士点 | 19 | 54 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
三、北京交通大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国北京交通大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大学 | 海南 | 本科 | 700 | 1507 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 666 | 2718 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 658 | 3735 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 647 | 3036 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 647 | 5404 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 645 | 5690 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 635 | 4288 | 物 | |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 | |
2022 | 北京交通大学 | 浙江 | 1段 | 626 | 22781 | ||
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9948 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 北京交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 614 | 6780 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13274 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 612 | 1143 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14464 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 | |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 606 | 7851 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17771 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18483 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 | |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 | |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 北京交通大学 | 山东 | 1段 | 598 | 16458 | ||
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 1600 | |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 | |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 | |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 2975 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 | |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 | |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 | |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 | |
2022 | 北京交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 581 | 1830 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 | |
2022 | 北京交通大学 | 山东 | 1段 | 572 | 34621 | ||
2022 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 | |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 北京交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 北京交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 | |
2022 | 北京交通大学 | 上海 | 本科 | 560 | 5198 | 物 | |
2022 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
2022 | 北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | |
2022 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | |
2022 | 北京交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 798 | |
2022 | 北京交通大学 | 上海 | 本科 | 550 | 6996 | 不限 | |
2022 | 北京交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 550 | 2889 | |
2022 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 | |
2022 | 北京交通大学 | 上海 | 本科 | 543 | 8365 | 物 | |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | |
2022 | 北京交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 499 | |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 | |
2022 | 北京交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | |
2022 | 北京交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 3634 | |
2022 | 北京交通大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 | |
2022 | 北京交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 | |
2022 | 北京交通大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 | |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 456 | 144801 | |
2022 | 北京交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 391 | 2125 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 387 | 26251 | |
2022 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 319 | 59555 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 专科 | 244 | 44808 |
2、2021年全国北京交通大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京交通大学 | 海南 | 本科 | 697 | 1527 | 物 | |
2021 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 655 | 3779 | 物 | |
2021 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 654 | 3893 | 不限 | |
2021 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 639 | 5958 | 物 | |
2021 | 北京交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 636 | 5208 | |
2021 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 630 | 4190 | 物 | |
2021 | 北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1434 | |
2021 | 北京交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 630 | 1035 | |
2021 | 北京交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | |
2021 | 北京交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 627 | 5097 | |
2021 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 626 | 4635 | 不限 | |
2021 | 北京交通大学 | 浙江 | 1段 | 626 | 19986 | ||
2021 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 625 | 799 | |
2021 | 北京交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 北京交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1130 | |
2021 | 北京交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 | |
2021 | 北京交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 619 | 979 | |
2021 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 | |
2021 | 北京交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 | 历史+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 617 | 13608 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 9065 | |
2021 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 613 | 1462 | |
2021 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16219 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 12237 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 山东 | 1段 | 608 | 12735 | ||
2021 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 607 | 7025 | 物 | |
2021 | 北京交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6782 | |
2021 | 北京交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 606 | 1030 | |
2021 | 北京交通大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | |
2021 | 北京交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 605 | 2467 | 历史+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 20930 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 603 | 1033 | |
2021 | 北京交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 1476 | 历史+不限 |
2021 | 北京交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
2021 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 | |
2021 | 北京交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 599 | 1749 | 历史+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 | |
2021 | 北京交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1430 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 16847 | |
2021 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 | |
2021 | 北京交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | |
2021 | 北京交通大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 584 | 6996 | |
2021 | 北京交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | |
2021 | 北京交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 582 | 745 | |
2021 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 | |
2021 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 581 | 901 | |
2021 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | |
2021 | 北京交通大学 | 山东 | 1段 | 577 | 31857 | ||
2021 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 575 | 3766 | |
2021 | 北京交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 574 | 457 | |
2021 | 北京交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 573 | 5757 | |
2021 | 北京交通大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 572 | 1013 | |
2021 | 北京交通大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 570 | 6247 | |
2021 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 568 | 5527 | |
2021 | 北京交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10590 | |
2021 | 北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 562 | 4161 | |
2021 | 北京交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 554 | 5949 | |
2021 | 北京交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6601 | |
2021 | 北京交通大学 | 上海 | 本科 | 552 | 5198 | 物 | |
2021 | 北京交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 北京交通大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 550 | 6418 | |
2021 | 北京交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
2021 | 北京交通大学 | 上海 | 本科 | 545 | 6447 | 不限 | |
2021 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 北京交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 496 | 2055 | |
2021 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 447 | 136314 | |
2021 | 北京交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 437 | 9452 | |
2021 | 北京交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 | |
2021 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 352 | 34312 | |
2021 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 295 | 59225 | |
2021 | 北京交通大学 | 北京 | 专科 | 190 | 41977 |
3、2020年全国北京交通大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京交通大学(6) | 海南 | 本科 | 695 | 1515 | 物 或 化 | |
2020 | 北京交通大学(5) | 海南 | 本科 | 689 | 1747 | 物 | |
2020 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 662 | 3258 | 物 | |
2020 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 661 | 3388 | 不限 | |
2020 | 北京交通大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 | |
2020 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 647 | 5479 | 物 或 化 | |
2020 | 北京交通大学 | 天津 | 本科A | 646 | 5631 | 物 | |
2020 | 北京交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 | |
2020 | 北京交通大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 638 | 3361 | |
2020 | 北京交通大学 | 浙江 | 1段 | 638 | 15472 | ||
2020 | 北京交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 8497 | |
2020 | 北京交通大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 636 | 586 | |
2020 | 北京交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 636 | 7347 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 636 | 12058 | |
2020 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 635 | 4223 | 物 或 化 | |
2020 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 4670 | |
2020 | 北京交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
2020 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 634 | 4353 | 物 | |
2020 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 633 | 4467 | 不限 | |
2020 | 北京交通大学(民族班) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 632 | 4176 | |
2020 | 北京交通大学 | 山东 | 1段 | 631 | 10319 | ||
2020 | 北京交通大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 628 | 926 | |
2020 | 北京交通大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
2020 | 北京交通大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 627 | 7182 | |
2020 | 北京交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1019 | |
2020 | 北京交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 627 | 812 | |
2020 | 北京交通大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 625 | 4226 | |
2020 | 北京交通大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 6278 | |
2020 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 624 | 5586 | 物 或 化 | |
2020 | 北京交通大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 624 | 7914 | |
2020 | 北京交通大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 623 | 1343 | |
2020 | 北京交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 5644 | |
2020 | 北京交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 622 | 913 | |
2020 | 北京交通大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 620 | 5518 | |
2020 | 北京交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 | |
2020 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 618 | 467 | |
2020 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 617 | 6603 | 物 | |
2020 | 北京交通大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 616 | 12808 | |
2020 | 北京交通大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 614 | 4550 | |
2020 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 613 | 4471 | |
2020 | 北京交通大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 613 | 1059 | |
2020 | 北京交通大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 613 | 11250 | |
2020 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 | |
2020 | 北京交通大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 611 | 11916 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 17070 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
2020 | 北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 606 | 1317 | |
2020 | 北京交通大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 | |
2020 | 北京交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 604 | 4900 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 山东 | 1段 | 602 | 25281 | ||
2020 | 北京交通大学(民族班) | 重庆 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 | |
2020 | 北京交通大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 601 | 5295 | |
2020 | 北京交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 1083 | |
2020 | 北京交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 599 | 727 | |
2020 | 北京交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 598 | 1438 | |
2020 | 北京交通大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 597 | 2210 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 | |
2020 | 北京交通大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 596 | 1632 | |
2020 | 北京交通大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 594 | 762 | |
2020 | 北京交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 5474 | |
2020 | 北京交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 593 | 7352 | |
2020 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 591 | 777 | |
2020 | 北京交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 590 | 918 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 590 | 7385 | |
2020 | 北京交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 586 | 2018 | |
2020 | 北京交通大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 584 | 427 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 584 | 13352 | |
2020 | 北京交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 583 | 1010 | |
2020 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 | |
2020 | 北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 577 | 4083 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 574 | 5203 | |
2020 | 北京交通大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 568 | 15304 | |
2020 | 北京交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 556 | 1777 | |
2020 | 北京交通大学(01) | 上海 | 本科 | 546 | 5776 | 物 | |
2020 | 北京交通大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 544 | 9202 | |
2020 | 北京交通大学(02) | 上海 | 本科 | 542 | 6488 | 不限 | |
2020 | 北京交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 30319 | |
2020 | 北京交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 517 | 1543 | |
2020 | 北京交通大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 471 | 142967 | |
2020 | 北京交通大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 | |
2020 | 北京交通大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 389 | 1550 | |
2020 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 387 | 42374 | |
2020 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 279 | 66999 | |
2020 | 北京交通大学 | 北京 | 专科 | 254 | 46317 |
四、浙江中医药大学历年录取分数线全国
1、2022年全国浙江中医药大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江中医药大学 | 海南 | (物 和 生) | 本科 | 630 | 6426 |
2022 | 浙江中医药大学 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 621 | 9949 |
2022 | 浙江中医药大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 615 | 8268 |
2022 | 浙江中医药大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 2段 | 600 | 47382 | |
2022 | 浙江中医药大学 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 浙江中医药大学 | 天津 | (化 或 生 或 史) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 浙江中医药大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 1段 | 578 | 72864 | |
2022 | 浙江中医药大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 566 | 39284 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 浙江中医药大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 浙江中医药大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 558 | 60419 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 浙江中医药大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 550 | 70957 |
2022 | 浙江中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 549 | 8179 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 549 | 30237 |
2022 | 浙江中医药大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 57093 |
2022 | 浙江中医药大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 73309 |
2022 | 浙江中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 9303 |
2022 | 浙江中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 |
2022 | 浙江中医药大学 | 山东 | 1段 | 540 | 74127 | |
2022 | 浙江中医药大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 539 | 15762 |
2022 | 浙江中医药大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 539 | 8737 |
2022 | 浙江中医药大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 539 | 31409 |
2022 | 浙江中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29874 |
2022 | 浙江中医药大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 浙江中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 536 | 7349 |
2022 | 浙江中医药大学 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 536 | 18205 |
2022 | 浙江中医药大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 17546 |
2022 | 浙江中医药大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 19667 |
2022 | 浙江中医药大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 浙江中医药大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 531 | 10437 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 531 | 12875 |
2022 | 浙江中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35343 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 14242 |
2022 | 浙江中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 |
2022 | 浙江中医药大学 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 521 | 13075 |
2022 | 浙江中医药大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 浙江中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 |
